- Abmessungen der Kraftwagen Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Räder Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Radscheiben Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Reifen Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Karosserie Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Akkumulatoren Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Radbefestigung Mercedes-Benz C-Class
- Abmessungen der Sitze Mercedes-Benz C-Class
Abmessungen der Scheibenwischer von Mercedes-Benz C-Class
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Mercedes-Benz C-Class
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Fahrers ![]() Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Mercedes-Benz C-Class aller Baujahre. Angaben in Zoll. ![]() | Fahrgastes ![]() Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Mercedes-Benz C-Class aller Baujahre. Angaben in Zoll. ![]() | Hintere ![]() Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Mercedes-Benz C-Class aller Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 550 bis 600 | 530 | 265 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Mercedes-Benz C-Class
Baujahr ![]() Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers ![]() Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Mercedes-Benz C-Class aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() | Fahrgastes ![]() Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Mercedes-Benz C-Class aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() | Hintere ![]() Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Mercedes-Benz C-Class aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() |
---|---|---|---|
190 Sedan [W201] 190, 190E, 190D | |||
1982 | 600 | 600 | x |
1983 | 600 | 600 | x |
1984 | 600 | 600 | x |
1985 | 600 | 600 | x |
1986 | 600 | 600 | x |
1987 | 600 | 600 | x |
1988 | 600 | 600 | x |
1989 | 600 | 600 | x |
1990 | 600 | 600 | x |
1991 | 600 | 600 | x |
1992 | 600 | 600 | x |
1993 | 600 | 600 | x |
Sedan [W202] I C180, C200, C220, C230, C240, C280, C200D, C220D, C250D, C36 AMG, C43 AMG | |||
1993 | 600 | 600 | x |
1994 | 600 | 600 | x |
1995 | 600 | 600 | x |
1996 | 600 | 600 | x |
1997 | 600 | 600 | x |
1998 | 600 | 600 | x |
1999 | 600 | 600 | x |
2000 | 600 | 600 | x |
T-Model Universal [S202] I C180, C200, C220, C230, C240, C280, C200D, C220D, C250D, C36 AMG, C43 AMG | |||
1996 | 600 | 600 | 400 |
1997 | 600 | 600 | 400 |
1998 | 600 | 600 | 400 |
1999 | 600 | 600 | 400 |
2000 | 600 | 600 | 400 |
2001 | 600 | 600 | 400 |
Sedan [W203] II, C160, C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI, C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG | |||
2000 | 600 | 530 | x |
2001 | 600 | 530 | x |
2002 | 600 | 530 | x |
2003 | 600 | 530 | x |
Coupe [C203] II, C160, C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI, C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG | |||
2001 | 600 | 530 | x |
2002 | 600 | 530 | x |
2003 | 600 | 530 | x |
T-Model Universal [S203] II, C160, C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI, C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG | |||
2001 | 600 | 530 | 400 |
2002 | 600 | 530 | 400 |
2003 | 600 | 530 | 400 |
Sedan [W203] II, C160, C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI, C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG | |||
2003 | 550 | 550 | x |
2004 | 550 | 550 | x |
2005 | 550 | 550 | x |
2006 | 550 | 550 | x |
2007 | 550 | 550 | x |
Coupe [C203] II, C160, C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI, C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG | |||
2003 | 550 | 550 | x |
2004 | 550 | 550 | x |
2005 | 550 | 550 | x |
2006 | 550 | 550 | x |
2007 | 550 | 550 | x |
2008 | 550 | 550 | x |
T-Model Universal [S203] II, C160, C180, C200, C230, C240, C280, C320, C350, C200 CDI, C220 CDI, C270 CDI, C320 CDI, C32 AMG, C55 AMG, C30 CDI AMG | |||
2003 | 550 | 550 | 400 |
2004 | 550 | 550 | 400 |
2005 | 550 | 550 | 400 |
2006 | 550 | 550 | 400 |
2007 | 550 | 550 | 400 |
Sedan [W204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2007 | 600 | 600 | x |
2008 | 600 | 600 | x |
T-Model Universal [S204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2007 | 600 | 600 | 300 |
2008 | 600 | 600 | 300 |
Sedan [W204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2008 | 600 | 600 | x |
2009 | 600 | 600 | x |
2010 | 600 | 600 | x |
2011 | 600 | 600 | x |
2012 | 600 | 600 | x |
2013 | 600 | 600 | x |
Coupe [C204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2008 | 600 | 600 | x |
2009 | 600 | 600 | x |
2010 | 600 | 600 | x |
2011 | 600 | 600 | x |
2012 | 600 | 600 | x |
T-Model Universal [S204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2008 | 600 | 600 | 300 |
2009 | 600 | 600 | 300 |
2010 | 600 | 600 | 300 |
2011 | 600 | 600 | 300 |
2012 | 600 | 600 | 300 |
Sedan [W204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2013 | 600 | 600 | x |
2014 | 600 | 600 | x |
Sedan [W205] IV, C180, C200, C220, C250, C300, C350, C400, C450, C43 AMG, C63 AMG, C63 S AMG | |||
2013 | 550 | 550 | x |
2014 | 550 | 550 | x |
Coupe [C204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2013 | 600 | 600 | x |
2014 | 600 | 600 | x |
2015 | 600 | 600 | x |
2016 | 600 | 600 | x |
T-Model Universal [S204] III, C180, C200, C230, C250, C280, C300, C350, C180 CDI, C200 CDI, C220 CDI, C250 CDI, C320 CDI, C350 CDI, C63 AMG | |||
2013 | 600 | 600 | 300 |
2014 | 600 | 600 | 300 |
2015 | 600 | 600 | 300 |
T-Model Universal [S205] IV, C180, C200, C220, C250, C300, C350, C400, C450, C43 AMG, C63 AMG, C63 S AMG | |||
2014 | 550 | 550 | 265 |
2015 | 550 | 550 | 265 |
2016 | 550 | 550 | 265 |
2017 | 550 | 550 | 265 |
2018 | 550 | 550 | 265 |
2019 | 550 | 550 | 265 |
Sedan [W205] IV, C180, C200, C220, C250, C300, C350, C400, C450, C43 AMG, C63 AMG, C63 S AMG | |||
2014 | 550 | 550 | x |
2015 | 550 | 550 | x |
2016 | 550 | 550 | x |
2017 | 550 | 550 | x |
2018 | 550 | 550 | x |
2019 | 550 | 550 | x |
Coupe [C205] IV C180, C200, C220, C250, C300, C350, C400, C450, C43 AMG, C63 AMG, C63 S AMG | |||
2015 | 550 | 550 | x |
2016 | 550 | 550 | x |
2017 | 550 | 550 | x |
2018 | 550 | 550 | x |
2019 | 550 | 550 | x |
Cabrio [C205] IV C180, C200, C220, C250, C300, C350, C400, C450, C43 AMG, C63 AMG, C63 S AMG | |||
2015 | 550 | 550 | x |
2016 | 550 | 550 | x |
2017 | 550 | 550 | x |
2018 | 550 | 550 | x |
2019 | 550 | 550 | x |
Andere Optionen Mercedes-Benz C-Class:
0 Комментариев