Abmessungen der Scheibenwischer von Kia Ceed
hauptseite ⇒ technik ⇒ scheibenwischer ⇒ kia
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Kia Ceed
Gesamtansicht Gesamtansicht | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Kia Ceed aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Kia Ceed aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Kia Ceed aller Baujahre. |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 600 bis 650 | 350 | 300 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Kia Ceed
Baujahr Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Kia Ceed aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Kia Ceed aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Kia Ceed aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). |
---|---|---|---|
Hatchback [ED,FF2] I | |||
2006 | 600 | 450 | 300 |
2007 | 600 | 450 | 300 |
2008 | 600 | 450 | 300 |
2009 | 600 | 450 | 300 |
Universal [ED,FF2] SW I | |||
2007 | 600 | 450 | 300 |
2008 | 600 | 450 | 300 |
2009 | 600 | 450 | 300 |
Pro Ceed Hatchback [ED] I | |||
2008 | 600 | 450 | 300 |
2009 | 600 | 450 | 300 |
Hatchback [ED FEL,FF2] I Restyling, mount hook | |||
2009 | 600 | 450 | 300 |
2010 | 600 | 450 | 300 |
2011 | 600 | 450 | 300 |
2012 | 600 | 450 | 300 |
Universal [ED,FF2] SW I, Restyling, mount hook | |||
2009 | 600 | 450 | 300 |
2010 | 600 | 450 | 300 |
2011 | 600 | 450 | 300 |
2012 | 600 | 450 | 300 |
Pro Ceed Hatchback [ED] I Restyling | |||
2009 | 600 | 450 | 300 |
2010 | 600 | 450 | 300 |
2011 | 600 | 450 | 300 |
2012 | 600 | 450 | 300 |
Hatchback [JD] II | |||
2012 | 650 | 350 | 300 |
2013 | 650 | 350 | 300 |
2014 | 650 | 350 | 300 |
2015 | 650 | 350 | 300 |
2016 | 650 | 350 | 300 |
2017 | 650 | 350 | 300 |
2018 | 650 | 350 | 300 |
Universal [JD] SW II | |||
2012 | 650 | 350 | 300 |
2013 | 650 | 350 | 300 |
2014 | 650 | 350 | 300 |
2015 | 650 | 350 | 300 |
2016 | 650 | 350 | 300 |
2017 | 650 | 350 | 300 |
2018 | 650 | 350 | 300 |
Pro Ceed Hatchback [JD] II | |||
2013 | 650 | 350 | 300 |
2014 | 650 | 350 | 300 |
2015 | 650 | 350 | 300 |
2016 | 650 | 350 | 300 |
2017 | 650 | 350 | 300 |
2018 | 650 | 350 | 300 |
Universal [CD] SW III | |||
2018 | 650 | 400 | 300 |
2019 | 650 | 400 | 300 |
Pro Ceed Hatchback III | |||
2018 | 650 | 400 | 300 |
2019 | 650 | 400 | 300 |
Hatchback [CD], III | |||
2018 | 650 | 400 | 300 |
2019 | 650 | 400 | 300 |
Andere Optionen Kia Ceed:
0 Комментариев