- Abmessungen der Kraftwagen Hyundai Sonata
- Abmessungen der Räder Hyundai Sonata
- Abmessungen der Radscheiben Hyundai Sonata
- Abmessungen der Reifen Hyundai Sonata
- Abmessungen der Karosserie Hyundai Sonata
- Abmessungen der Akkumulatoren Hyundai Sonata
- Abmessungen der Radbefestigung Hyundai Sonata
- Abmessungen der Sitze Hyundai Sonata
Abmessungen der Scheibenwischer von Hyundai Sonata
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Hyundai Sonata
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Fahrers ![]() Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Hyundai Sonata aller Baujahre. Angaben in Zoll. ![]() | Fahrgastes ![]() Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Hyundai Sonata aller Baujahre. Angaben in Zoll. ![]() | Hintere ![]() Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Hyundai Sonata aller Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 500 bis 650 | 450 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Hyundai Sonata
Baujahr ![]() Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers ![]() Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Hyundai Sonata aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() | Fahrgastes ![]() Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Hyundai Sonata aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() | Hintere ![]() Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Hyundai Sonata aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() |
---|---|---|---|
Sedan, I | |||
1980 | 500 | 450 | x |
1981 | 500 | 450 | x |
1982 | 500 | 450 | x |
1983 | 500 | 450 | x |
1984 | 500 | 450 | x |
1985 | 500 | 450 | x |
1986 | 500 | 450 | x |
1987 | 500 | 450 | x |
1988 | 500 | 450 | x |
Sedan, II | |||
1988 | 500 | 450 | x |
1989 | 500 | 450 | x |
1990 | 500 | 450 | x |
1991 | 500 | 450 | x |
1992 | 500 | 450 | x |
1993 | 500 | 450 | x |
Sedan [Y3], III | |||
1993 | 500 | 500 | x |
1994 | 500 | 500 | x |
1995 | 500 | 500 | x |
1996 | 500 | 500 | x |
1997 | 500 | 500 | x |
1998 | 500 | 500 | x |
Sedan [EF], IV | |||
1998 | 500 | 500 | x |
1999 | 500 | 500 | x |
2000 | 500 | 500 | x |
2001 | 500 | 500 | x |
Sedan [EU], VI Restyling | |||
2001 | 550 | 500 | x |
2002 | 550 | 500 | x |
2003 | 550 | 500 | x |
2004 | 550 | 500 | x |
Sedan [NF], V | |||
2004 | 600 | 500 | x |
2005 | 600 | 500 | x |
2006 | 600 | 500 | x |
2007 | 600 | 500 | x |
2008 | 600 | 500 | x |
2009 | 600 | 500 | x |
2010 | 600 | 500 | x |
2011 | 600 | 500 | x |
Sedan [YF], VI | |||
2010 | 650 | 450 | x |
2011 | 650 | 450 | x |
2012 | 650 | 450 | x |
2013 | 650 | 450 | x |
2014 | 650 | 450 | x |
2015 | 650 | 450 | x |
Sedan [LF], VII | |||
2015 | 650 | 450 | x |
2016 | 650 | 450 | x |
2017 | 650 | 450 | x |
2018 | 650 | 450 | x |
2019 | 650 | 450 | x |
Andere Optionen Hyundai Sonata:
0 Комментариев