Abmessungen der Scheibenwischer von Ford Transit
hauptseite ⇒ technik ⇒ scheibenwischer ⇒ ford
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Ford Transit
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Fahrers ![]() Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Transit aller Baujahre. Angaben in Zoll. ![]() | Fahrgastes ![]() Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Transit aller Baujahre. Angaben in Zoll. ![]() | Hintere ![]() Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford Transit aller Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 400 bis 750 | 380 | 330 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Ford Transit
Baujahr ![]() Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers ![]() Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Transit aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() | Fahrgastes ![]() Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Transit aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() | Hintere ![]() Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford Transit aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). ![]() |
---|---|---|---|
Van, I | |||
1953 | 400 | 400 | x |
1954 | 400 | 400 | x |
1955 | 400 | 400 | x |
1956 | 400 | 400 | x |
1957 | 400 | 400 | x |
1958 | 400 | 400 | x |
1959 | 400 | 400 | x |
1960 | 400 | 400 | x |
1961 | 400 | 400 | x |
1962 | 400 | 400 | x |
1963 | 400 | 400 | x |
1964 | 400 | 400 | x |
1965 | 400 | 400 | x |
Van, II | |||
1965 | 400 | 400 | x |
1966 | 400 | 400 | x |
1967 | 400 | 400 | x |
1968 | 400 | 400 | x |
1969 | 400 | 400 | x |
1970 | 400 | 400 | x |
1971 | 400 | 400 | x |
1972 | 400 | 400 | x |
1973 | 400 | 400 | x |
1974 | 400 | 400 | x |
1975 | 400 | 400 | x |
1976 | 400 | 400 | x |
1977 | 400 | 400 | x |
1978 | 400 | 400 | x |
Van, III | |||
1978 | 400 | 400 | x |
1979 | 400 | 400 | x |
1980 | 400 | 400 | x |
1981 | 400 | 400 | x |
1982 | 400 | 400 | x |
1983 | 400 | 400 | x |
1984 | 400 | 400 | x |
1985 | 400 | 400 | x |
1986 | 400 | 400 | x |
Van [VE6andVE64], IV | |||
1986 | 550 | 550 | 330 |
1987 | 550 | 550 | 330 |
1988 | 550 | 550 | 330 |
1989 | 550 | 550 | 330 |
1990 | 550 | 550 | 330 |
1991 | 550 | 550 | 330 |
1992 | 550 | 550 | 330 |
1993 | 550 | 550 | 330 |
1994 | 550 | 550 | 330 |
Van [VE83] V | |||
1994 | 550 | 550 | 350 |
1995 | 550 | 550 | 350 |
1996 | 550 | 550 | 350 |
1997 | 550 | 550 | 350 |
1998 | 550 | 550 | 350 |
1999 | 550 | 550 | 350 |
2000 | 550 | 550 | 350 |
Van [V184,V185], VI | |||
2000 | 700 | 600 | 400 |
2001 | 700 | 600 | 400 |
2002 | 700 | 600 | 400 |
2003 | 700 | 600 | 400 |
2004 | 700 | 600 | 400 |
2005 | 700 | 600 | 400 |
2006 | 700 | 600 | 400 |
Connect, I | |||
2002 | 550 | 500 | 380 |
2003 | 550 | 500 | 380 |
2004 | 550 | 500 | 380 |
2005 | 550 | 500 | 380 |
2006 | 550 | 500 | 380 |
2007 | 550 | 500 | 380 |
2008 | 550 | 500 | 380 |
2009 | 550 | 500 | 380 |
2010 | 550 | 500 | 380 |
2011 | 550 | 500 | 380 |
2012 | 550 | 500 | 380 |
2013 | 550 | 500 | 380 |
Connect, I | |||
2002 | 550 | 500 | 350 |
2003 | 550 | 500 | 350 |
2004 | 550 | 500 | 350 |
2005 | 550 | 500 | 350 |
2006 | 550 | 500 | 350 |
2007 | 550 | 500 | 350 |
2008 | 550 | 500 | 350 |
2009 | 550 | 500 | 350 |
2010 | 550 | 500 | 350 |
2011 | 550 | 500 | 350 |
2012 | 550 | 500 | 350 |
2013 | 550 | 500 | 350 |
Van [V347,V348] VII | |||
2006 | 650 | 550 | 400 |
2007 | 650 | 550 | 400 |
2008 | 650 | 550 | 400 |
2009 | 650 | 550 | 400 |
2010 | 650 | 550 | 400 |
2011 | 650 | 550 | 400 |
2012 | 650 | 550 | 400 |
2013 | 650 | 550 | 400 |
Custom, Van | |||
2012 | 750 | 700 | 400 |
2013 | 750 | 700 | 400 |
2014 | 750 | 700 | 400 |
2015 | 750 | 700 | 400 |
2016 | 750 | 700 | 400 |
2017 | 750 | 700 | 400 |
2018 | 750 | 700 | 400 |
2019 | 750 | 700 | 400 |
Custom, Van | |||
2012 | 750 | 700 | 350 |
2013 | 750 | 700 | 350 |
2014 | 750 | 700 | 350 |
2015 | 750 | 700 | 350 |
2016 | 750 | 700 | 350 |
2017 | 750 | 700 | 350 |
2018 | 750 | 700 | 350 |
2019 | 750 | 700 | 350 |
Connect, II | |||
2013 | 750 | 750 | 350 |
2014 | 750 | 750 | 350 |
2015 | 750 | 750 | 350 |
2016 | 750 | 750 | 350 |
2017 | 750 | 750 | 350 |
2018 | 750 | 750 | 350 |
2019 | 750 | 750 | 350 |
Connect, II | |||
2013 | 750 | 750 | 350 |
2014 | 750 | 750 | 350 |
2015 | 750 | 750 | 350 |
2016 | 750 | 750 | 350 |
2017 | 750 | 750 | 350 |
2018 | 750 | 750 | 350 |
2019 | 750 | 750 | 350 |
Van, VIII | |||
2013 | 750 | 500 | 450 |
2014 | 750 | 500 | 450 |
2015 | 750 | 500 | 450 |
2016 | 750 | 500 | 450 |
2017 | 750 | 500 | 450 |
2018 | 750 | 500 | 450 |
2019 | 750 | 500 | 450 |
Courier, Van, I | |||
2014 | 700 | 380 | 350 |
2015 | 700 | 380 | 350 |
2016 | 700 | 380 | 350 |
2017 | 700 | 380 | 350 |
2018 | 700 | 380 | 350 |
2019 | 700 | 380 | 350 |
Andere Optionen Ford Transit:
0 Комментариев