Abmessungen der Scheibenwischer von Ford Focus
hauptseite ⇒ technik ⇒ scheibenwischer ⇒ ford
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Ford Focus
Gesamtansicht Gesamtansicht | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Focus aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Focus aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford Focus aller Baujahre. |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 550 bis 700 | 430 | 280 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Ford Focus
Baujahr Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Focus aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Focus aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford Focus aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). |
---|---|---|---|
Hatchback [DAW,DBW], I | |||
1998 | 550 | 475 | 380 |
1999 | 550 | 475 | 380 |
2000 | 550 | 475 | 380 |
2001 | 550 | 475 | 380 |
2002 | 550 | 475 | 380 |
2003 | 550 | 475 | 380 |
2004 | 550 | 475 | 380 |
2005 | 550 | 475 | 380 |
Sedan [DFW], I | |||
1998 | 550 | 475 | x |
1999 | 550 | 475 | x |
2000 | 550 | 475 | x |
2001 | 550 | 475 | x |
2002 | 550 | 475 | x |
2003 | 550 | 475 | x |
2004 | 550 | 475 | x |
2005 | 550 | 475 | x |
Turnier Universal [DNW], I | |||
1998 | 550 | 475 | 280 |
1999 | 550 | 475 | 280 |
2000 | 550 | 475 | 280 |
2001 | 550 | 475 | 280 |
2002 | 550 | 475 | 280 |
2003 | 550 | 475 | 280 |
2004 | 550 | 475 | 280 |
2005 | 550 | 475 | 280 |
Hatchback [DA], II | |||
2004 | 650 | 430 | 350 |
2005 | 650 | 430 | 350 |
2006 | 650 | 430 | 350 |
2007 | 650 | 430 | 350 |
2008 | 650 | 430 | 350 |
Sedan [DA], II | |||
2004 | 650 | 430 | x |
2005 | 650 | 430 | x |
2006 | 650 | 430 | x |
2007 | 650 | 430 | x |
2008 | 650 | 430 | x |
Turnier Universal [DAW], II | |||
2004 | 650 | 430 | 280 |
2005 | 650 | 430 | 280 |
2006 | 650 | 430 | 280 |
2007 | 650 | 430 | 280 |
2008 | 650 | 430 | 280 |
Cabrio, II | |||
2006 | 650 | 430 | x |
2007 | 650 | 430 | x |
2008 | 650 | 430 | x |
2009 | 650 | 430 | x |
2010 | 650 | 430 | x |
2011 | 650 | 430 | x |
2012 | 650 | 430 | x |
2013 | 650 | 430 | x |
2014 | 650 | 430 | x |
2015 | 650 | 430 | x |
2016 | 650 | 430 | x |
2017 | 650 | 430 | x |
Hatchback [DA], II, Restyling | |||
2008 | 650 | 430 | 350 |
2009 | 650 | 430 | 350 |
2010 | 650 | 430 | 350 |
2011 | 650 | 430 | 350 |
Sedan [DA], II, Restyling | |||
2008 | 650 | 430 | x |
2009 | 650 | 430 | x |
2010 | 650 | 430 | x |
2011 | 650 | 430 | x |
Turnier Universal [DAW], II, Restyling | |||
2008 | 650 | 430 | 300 |
2009 | 650 | 430 | 300 |
2010 | 650 | 430 | 300 |
2011 | 650 | 430 | 300 |
Sedan/Coupe USA | |||
2008 | 550 | 475 | x |
2009 | 550 | 475 | x |
2010 | 550 | 475 | x |
2011 | 550 | 475 | x |
Hatchback [DY], III | |||
2010 | 700 | 700 | 300 |
2011 | 700 | 700 | 300 |
2012 | 700 | 700 | 300 |
2013 | 700 | 700 | 300 |
2014 | 700 | 700 | 300 |
Sedan [YB], III | |||
2010 | 700 | 700 | x |
2011 | 700 | 700 | x |
2012 | 700 | 700 | x |
2013 | 700 | 700 | x |
2014 | 700 | 700 | x |
Turnier Universal [DYB], III | |||
2010 | 700 | 700 | 300 |
2011 | 700 | 700 | 300 |
2012 | 700 | 700 | 300 |
2013 | 700 | 700 | 300 |
2014 | 700 | 700 | 300 |
Sedan/Hatchback USA | |||
2011 | 700 | 700 | x |
2012 | 700 | 700 | x |
2013 | 700 | 700 | x |
2014 | 700 | 700 | x |
2015 | 700 | 700 | x |
2016 | 700 | 700 | x |
2017 | 700 | 700 | x |
2018 | 700 | 700 | x |
Hatchback [DY], III Restyling | |||
2014 | 700 | 700 | 300 |
2015 | 700 | 700 | 300 |
2016 | 700 | 700 | 300 |
2017 | 700 | 700 | 300 |
2018 | 700 | 700 | 300 |
Sedan [YB], III Restyling | |||
2014 | 700 | 700 | x |
2015 | 700 | 700 | x |
2016 | 700 | 700 | x |
2017 | 700 | 700 | x |
2018 | 700 | 700 | x |
Turnier Universal [DYB], III Restyling | |||
2014 | 700 | 700 | 300 |
2015 | 700 | 700 | 300 |
2016 | 700 | 700 | 300 |
2017 | 700 | 700 | 300 |
2018 | 700 | 700 | 300 |
Hatchback, IV | |||
2018 | 650 | 500 | 300 |
2019 | 650 | 500 | 300 |
Sedan, IV | |||
2018 | 650 | 500 | x |
2019 | 650 | 500 | x |
Turnier Universal, IV | |||
2018 | 650 | 500 | 300 |
2019 | 650 | 500 | 300 |
Andere Optionen Ford Focus:
0 Комментариев