Abmessungen der Scheibenwischer von Ford Fiesta
hauptseite ⇒ technik ⇒ scheibenwischer ⇒ ford
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Ford Fiesta
Gesamtansicht Gesamtansicht | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Fiesta aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Fiesta aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford Fiesta aller Baujahre. |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 475 bis 700 | 350 | 280 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Ford Fiesta
Baujahr Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Fiesta aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford Fiesta aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford Fiesta aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). |
---|---|---|---|
Hatchback, III | |||
1986 | 475 | 475 | 500 |
1987 | 475 | 475 | 500 |
1988 | 475 | 475 | 500 |
1989 | 475 | 475 | 500 |
1990 | 475 | 475 | 500 |
1991 | 475 | 475 | 500 |
1992 | 475 | 475 | 500 |
1993 | 475 | 475 | 500 |
1994 | 475 | 475 | 500 |
1995 | 475 | 475 | 500 |
Hatchback [96/99,DX], IV | |||
1995 | 475 | 475 | 500 |
1996 | 475 | 475 | 500 |
1997 | 475 | 475 | 500 |
1998 | 475 | 475 | 500 |
1999 | 475 | 475 | 500 |
2000 | 475 | 475 | 500 |
2001 | 475 | 475 | 500 |
2002 | 475 | 475 | 500 |
Hatchback [02/05,CBK], V | |||
2001 | 550 | 400 | 280 |
2002 | 550 | 400 | 280 |
2003 | 550 | 400 | 280 |
2004 | 550 | 400 | 280 |
2005 | 550 | 400 | 280 |
2006 | 550 | 400 | 280 |
2007 | 550 | 400 | 280 |
2008 | 550 | 400 | 280 |
Classic Sedan, V | |||
2001 | 550 | 400 | 280 |
2002 | 550 | 400 | 280 |
2003 | 550 | 400 | 280 |
2004 | 550 | 400 | 280 |
2005 | 550 | 400 | 280 |
2006 | 550 | 400 | 280 |
2007 | 550 | 400 | 280 |
2008 | 550 | 400 | 280 |
Cargo, V | |||
2001 | 550 | 400 | 280 |
2002 | 550 | 400 | 280 |
2003 | 550 | 400 | 280 |
2004 | 550 | 400 | 280 |
2005 | 550 | 400 | 280 |
2006 | 550 | 400 | 280 |
2007 | 550 | 400 | 280 |
2008 | 550 | 400 | 280 |
Hatchback [08,CB1], VI | |||
2008 | 650 | 400 | 300 |
2009 | 650 | 400 | 300 |
2010 | 650 | 400 | 300 |
2011 | 650 | 400 | 300 |
2012 | 650 | 400 | 300 |
2013 | 650 | 400 | 300 |
2014 | 650 | 400 | 300 |
2015 | 650 | 400 | 300 |
2016 | 650 | 400 | 300 |
2017 | 650 | 400 | 300 |
Cargo, VI | |||
2012 | 650 | 400 | 300 |
2013 | 650 | 400 | 300 |
2014 | 650 | 400 | 300 |
2015 | 650 | 400 | 300 |
2016 | 650 | 400 | 300 |
2017 | 650 | 400 | 300 |
Sedan, VI | |||
2012 | 650 | 400 | x |
2013 | 650 | 400 | x |
2014 | 650 | 400 | x |
2015 | 650 | 400 | x |
2016 | 650 | 400 | x |
2017 | 650 | 400 | x |
Hatchback, VII | |||
2017 | 700 | 350 | 280 |
2018 | 700 | 350 | 280 |
2019 | 700 | 350 | 280 |
Cargo, VII | |||
2017 | 700 | 350 | 280 |
2018 | 700 | 350 | 280 |
2019 | 700 | 350 | 280 |
Sedan, VII | |||
2017 | 700 | 350 | x |
2018 | 700 | 350 | x |
2019 | 700 | 350 | x |
Andere Optionen Ford Fiesta:
0 Комментариев