Abmessungen der Scheibenwischer von Ford EcoSport
hauptseite ⇒ technik ⇒ scheibenwischer ⇒ ford
Allgemeine Abmessungen der Bürsten des Scheibenwischers: |
Ist wichtig: in den meisten modernen Modellen der Kraftwagen ist der Scheibenwischer seitens des Fahrers länger als jener seitens des Fahrgastes - dies erweitert die zu wischende Fläche der Frontscheibe. |
Regeln der Wahl der Scheibenwischer: |
Bei der Auswechselung der Scheibenwischerbürsten sind die folgenden Besonderheiten zu beachten:
Ist wichtig: ein wichtiger Gütekennwert der Scheibenwischer ist die Fläche der Windschutzscheibe, die sie wischen, die Länge der Scheibenwischer ist jedoch durch die Bauart der Karosserie des Kraftwagens bedingt und begrenzt - die Überschreitung dieser Grenze kann den Kontakt zwischen den Scheibenwischern zur Folge haben. |
Allgemeine Kenndaten der Scheibenwischer von Ford EcoSport
Gesamtansicht Gesamtansicht | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford EcoSport aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford EcoSport aller Baujahre. Angaben in Zoll. | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford EcoSport aller Baujahre. |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 530 bis 600 | 400 | 280 |
Tabellen der Abmessungen der Scheibenwischer von Ford EcoSport
Baujahr Baujahr bzw. Modifikation des Modells | Fahrers Die vorderen seitens des Fahrers: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford EcoSport aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Fahrgastes Die vorderen seitens des Fahrgastes: Eventuelle Abmessungen der Scheibenwischer seitens des Fahrers für Ford EcoSport aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). | Hintere Der hintere: Eventuelle Abmessungen der hinteren Scheibenwischer für Ford EcoSport aller Baujahre. Angaben in Zoll und Millimetern (mm). |
---|---|---|---|
Crossover, I | |||
2003 | 600 | 450 | 300 |
2004 | 600 | 450 | 300 |
2005 | 600 | 450 | 300 |
2006 | 600 | 450 | 300 |
2007 | 600 | 450 | 300 |
2008 | 600 | 450 | 300 |
2009 | 600 | 450 | 300 |
2010 | 600 | 450 | 300 |
2011 | 600 | 450 | 300 |
2012 | 600 | 450 | 300 |
Crossover, II | |||
2012 | 530 | 400 | 280 |
2013 | 530 | 400 | 280 |
2014 | 530 | 400 | 280 |
2015 | 530 | 400 | 280 |
2016 | 530 | 400 | 280 |
Crossover, II | |||
2016 | 530 | 400 | 280 |
2017 | 530 | 400 | 280 |
2018 | 530 | 400 | 280 |
2019 | 530 | 400 | 280 |
Andere Optionen Ford EcoSport:
0 Комментариев