Abmessungen der Reifen von Xin Kai
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Xin Kai SU-V X3: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Zastava verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Zastava verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Zastava verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 145/80R13 bis 185/55R15 | 14x5.5 15x6.0 13x5.0 13x5.5 13x4.5 14x5.0 14x6.0 | 14'' 15'' 13'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Zastava
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 | 523.1 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 | 569.4 |
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
Reifen Zastava nach Modell:
0 Комментариев