- Reifen Rover 100
- Reifen Rover 200
- Reifen Rover 25
- Reifen Rover 400
- Reifen Rover 45
- Reifen Rover 600
- Reifen Rover 75
- Reifen Rover 800
- Reifen Rover Metro
- Reifen Rover Mini
- Reifen Rover CityRover
- Reifen Rover Streetwise
- Reifen Rover Maestro
- Reifen Rover Montego
- Reifen Rover 111
- Reifen Rover 114
- Reifen Rover 214
- Reifen Rover 216
- Reifen Rover 218
- Reifen Rover 220
- Reifen Rover 420
- Reifen Rover 820
- Reifen Rover 825
- Reifen Rover 827
- Reifen Rover MG F
- Reifen Rover MG RSV
- Reifen Rover MG TF
- Reifen Rover MG ZR
- Reifen Rover MG ZS
- Reifen Rover MG ZT
- Reifen Rover 416
Abmessungen der Reifen von Rolls-Royce
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Rolls-Royce Wraith: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Rover verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Rover verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Rover verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 145/70R12 bis 255/45R18 | 13x4.5 13x5.5 14x5.5 15x6.0 14x6.0 15x6.5 15x7.0 16x7.0 17x7.5 18x7.5 12x4.5 13x6.0 15x5.5 14x5.0 13x5.0 17x7.0 18x8.0 | 13'' 14'' 15'' 16'' 17'' 18'' 12'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Rover
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 102 | 596.5 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
145/70R12 | 145-158 | 508-518 | 1595 | 102 | 626.9 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 | 523.1 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
175/80R13 | 173-177 | 606-614 | 1917 | 140 | 522 |
185/75R13 | 183-187 | 604-612 | 1909 | 139 | 524 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
Reifen Rover nach Modell:
0 Комментариев