- Reifen Renault 19
- Reifen Renault 21
- Reifen Renault 5
- Reifen Renault Avantime
- Reifen Renault Captur
- Reifen Renault Clio
- Reifen Renault Duster
- Reifen Renault Espace
- Reifen Renault Fluence
- Reifen Renault Fuego
- Reifen Renault Kangoo
- Reifen Renault Koleos
- Reifen Renault Laguna
- Reifen Renault Latitude
- Reifen Renault Logan
- Reifen Renault Megane
- Reifen Renault Modus
- Reifen Renault Safrane
- Reifen Renault Sandero
- Reifen Renault Scenic
- Reifen Renault Symbol
- Reifen Renault Trafic
- Reifen Renault Twingo
- Reifen Renault Twizy
- Reifen Renault Vel Satis
- Reifen Renault Wind
- Reifen Renault ZOE
- Reifen Renault Grand Scenic
- Reifen Renault Alpine
- Reifen Renault Master
- Reifen Renault Maxity
- Reifen Renault Clio Sedan
- Reifen Renault Etoile
- Reifen Renault Alaskan
- Reifen Renault Clio GrandTour
- Reifen Renault Clio I
- Reifen Renault Clio II
- Reifen Renault Clio III
- Reifen Renault Clio IV
- Reifen Renault Clio V6
- Reifen Renault Clio Williams
- Reifen Renault Espace II
- Reifen Renault Espace III
- Reifen Renault Espace IV
- Reifen Renault Espace V
- Reifen Renault Kadjar
- Reifen Renault Kangoo 4WD
- Reifen Renault Kangoo be Bop
- Reifen Renault Kangoo Compact
- Reifen Renault Kangoo Express
- Reifen Renault Kangoo II
- Reifen Renault Laguna I
- Reifen Renault Laguna II
- Reifen Renault Laguna III
- Reifen Renault Logan I
- Reifen Renault Logan II
- Reifen Renault Master II
- Reifen Renault Master III
- Reifen Renault Master Van
- Reifen Renault Megane I
- Reifen Renault Megane I Cabriolet
- Reifen Renault Megane I Classic
- Reifen Renault Megane I Coach
- Reifen Renault Megane I GrandTour
- Reifen Renault Megane II
- Reifen Renault Megane II CC
- Reifen Renault Megane II Cabrio
- Reifen Renault Megane II GrandTour
- Reifen Renault Megane III
- Reifen Renault Megane III Coupe
- Reifen Renault Megane III GrandTour
- Reifen Renault Megane IV
- Reifen Renault Megane Scenic
- Reifen Renault Megane Break
- Reifen Renault Megane Cabrio
- Reifen Renault Megane Classic
- Reifen Renault Megane Coupe
- Reifen Renault Megane Grand Scenic
- Reifen Renault Scenic I
- Reifen Renault Scenic II
- Reifen Renault Scenic III
- Reifen Renault Talisman
- Reifen Renault Thalia
- Reifen Renault Trafic II
- Reifen Renault Trafic II Cargo
- Reifen Renault Trafic II Van
- Reifen Renault Trafic III Bus
- Reifen Renault Trafic III Cargo
- Reifen Renault Trafic III Van
- Reifen Renault Twingo I
- Reifen Renault Twingo II
- Reifen Renault Twingo III
- Reifen Renault Megane II Sedan
- Reifen Renault Megane II Turbo
- Reifen Renault Megane III CC
- Reifen Renault Nueva Kangoo
- Reifen Renault Dokker
- Reifen Renault Lodgy
- Reifen Renault Sandero Stepway
- Reifen Renault Nevada
- Reifen Renault Duster Oroch
- Reifen Renault Kaptur
- Reifen Renault Kwid
- Reifen Renault Lutecia
- Reifen Renault Pulse
- Reifen Renault Scala
- Reifen Renault Tondar
- Reifen Renault Arkana
- Reifen Renault Le Car
- Reifen Renault Trafic I
- Reifen Renault Savanna
- Reifen Renault Logan MCV
- Reifen Renault Megane III Hatchback
Abmessungen der Reifen von Porsche
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Porsche Panamera: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Renault verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Renault verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Renault verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 125/80R13 bis 255/70R16 | 13x5.5 13x5.0 14x5.5 13x4.5 16x7.0 16x7.5 16x6.5 13x4.0 14x6.5 15x6.0 15x6.5 15x7.0 14x6.0 17x7.0 17x7.5 17x8.0 16x6.0 17x6.0 17x6.5 14x5.0 15x5.0 15x5.5 16x8.0 16x5.5 18x7.0 18x8.0 18x7.5 19x8.0 | 13'' 14'' 16'' 15'' 17'' 18'' 19'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Renault
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
205/55R17 | 205-223 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.3 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 | 488.5 |
215/50R16 | 215-235 | 621-630 | 1897 | 108 | 512.3 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 513.8 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
165/65R15 | 165-177 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
175/80R14 | 175-184 | 636-648 | 1940 | 140 | 500.8 |
195/65R16 | 195-208 | 660-670 | 2073 | 127 | 482.4 |
195/75R16 | 195-208 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
155/70R14 | 155-168 | 573-583 | 1799 | 109 | 555.9 |
125/80R13 | 125-135 | 530-545 | 1772 | 100 | 564.2 |
245/45R16 | 245-253 | 627-634 | 1909 | 110 | 507.8 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
235/65R16 | 235-248 | 712-722 | 2236 | 153 | 447.1 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
255/70R16 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 178 | 417 |
185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 | 588.8 |
175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 | 562.8 |
205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 | 534.3 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
215/35R18 | 215-227 | 608-613 | 1851 | 75 | 523.8 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
185/75R16 | 185-198 | 684-694 | 2149 | 139 | 465.5 |
205/75R16 | 205-218 | 714-724 | 2243 | 154 | 445.9 |
215/75R16 | 215-228 | 729-739 | 2290 | 161 | 436.7 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
205/40R18 | 205-220 | 621-627 | 1894 | 82 | 512.4 |
175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
Reifen Renault nach Modell:
0 Комментариев