- Abmessungen der Kraftwagen Lexus RX350
- Abmessungen der Räder Lexus RX350
- Abmessungen der Radscheiben Lexus RX350
- Abmessungen der Karosserie Lexus RX350
- Abmessungen der Scheibenwischer Lexus RX350
- Abmessungen der Akkumulatoren Lexus RX350
- Abmessungen der Radbefestigung Lexus RX350
- Abmessungen der Sitze Lexus RX350
Abmessungen der Reifen von Lexus
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ lexus
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Lexus RX350: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Lexus RX350 verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Lexus RX350 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Lexus RX350 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Lexus RX350 verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 215/70R16 225/60R17 235/55R18 235/60R18 | 16x6.5 16x7.0 17x6.5 17x7.0 18x7.0 | 16'' 17'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Lexus RX350
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lexus RX 350 3.5L | |||||
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2003 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2003 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2003 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2003 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2003 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2004 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2004 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2004 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2004 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2004 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2005 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2005 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2005 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2005 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2005 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2006 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2006 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2006 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2006 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2006 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2007 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2007 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2007 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2007 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2007 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2008 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2008 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2008 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2008 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2008 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2009 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2009 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2009 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2009 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2009 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2010 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2010 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2010 | 225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 |
2010 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2010 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2011 | 235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 |
Andere Optionen Lexus RX350:
0 Комментариев