Abmessungen der Reifen von Lexus
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ lexus
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Lexus IS II: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Lexus IS II verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Lexus IS II verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Lexus IS II verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Lexus IS II verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 205/55R16 225/45R17 245/45R17 225/40R19 255/35R19 | 16x7.0 17x7.5 17x8.0 19x8.0 19x9.0 | 16'' 17'' 19'' |
Tabelle der Reifenmaße von Lexus IS II
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 200d | |||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 220d | |||||
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 250 | |||||
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 250 AWD | |||||
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2011 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2012 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2013 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 350 | |||||
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2007 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2007 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2010 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2010 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2011 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2011 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2012 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2012 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2013 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2013 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 350 AWD | |||||
2005 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2005 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2006 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2006 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2007 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2007 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2010 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2010 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2011 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2011 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2012 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2012 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
2013 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2013 | 245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 |
Lexus IS II GSE2. ALE2. USE2 IS F | |||||
2007 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2007 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2008 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2008 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2009 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2009 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2010 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2010 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2011 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2011 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2012 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2012 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
2013 | 225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 |
2013 | 255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 |
Andere Optionen Lexus IS II:
0 Комментариев