- Reifen Kia Avella
- Reifen Kia Bongo
- Reifen Kia Cadenza
- Reifen Kia Carens
- Reifen Kia Carnival
- Reifen Kia Ceed
- Reifen Kia Cerato
- Reifen Kia Clarus
- Reifen Kia Concord
- Reifen Kia Elan
- Reifen Kia Enterprise
- Reifen Kia Joice
- Reifen Kia Magentis
- Reifen Kia Mohave
- Reifen Kia Opirus
- Reifen Kia Optima
- Reifen Kia Picanto
- Reifen Kia Potentia
- Reifen Kia Pride
- Reifen Kia Quoris
- Reifen Kia Ray
- Reifen Kia Retona
- Reifen Kia Rio
- Reifen Kia Sedona
- Reifen Kia Sephia
- Reifen Kia Shuma
- Reifen Kia Sorento
- Reifen Kia Soul
- Reifen Kia Spectra
- Reifen Kia Sportage
- Reifen Kia Venga
- Reifen Kia Visto
- Reifen Kia X-Trek
- Reifen Kia Amanti
- Reifen Kia Carens I
- Reifen Kia Carens II
- Reifen Kia Carens III
- Reifen Kia Carens IV
- Reifen Kia Carnival I
- Reifen Kia Carnival II
- Reifen Kia Carnival III
- Reifen Kia Ceed ED
- Reifen Kia Ceed JD
- Reifen Kia Ceed SW
- Reifen Kia Cerato I
- Reifen Kia Cerato II
- Reifen Kia Cerato III
- Reifen Kia Cerato Coup
- Reifen Kia Forte
- Reifen Kia Rio I
- Reifen Kia Rio II
- Reifen Kia Rio III
- Reifen Kia Shuma II
- Reifen Kia Sorento I
- Reifen Kia Sorento II
- Reifen Kia Sorento III
- Reifen Kia Sportage SL
- Reifen Kia Sportage II
- Reifen Kia Credos
- Reifen Kia Mentor
- Reifen Kia Besta
- Reifen Kia K2500
- Reifen Kia K2700
- Reifen Kia Pregio
- Reifen Kia Pro Ceed
- Reifen Kia Sportage QL
- Reifen Kia Rio X-Line
- Reifen Kia K5
- Reifen Kia Lotze
- Reifen Kia Morning
- Reifen Kia Rondo
- Reifen Kia Borrego
- Reifen Kia K7
- Reifen Kia K9
- Reifen Kia Forte Coup
- Reifen Kia Forte5
- Reifen Kia Grand Carnival
- Reifen Kia K2
- Reifen Kia K3
- Reifen Kia K3 Coup
- Reifen Kia K4
- Reifen Kia K900
- Reifen Kia KX3
- Reifen Kia KX5
- Reifen Kia KX7
- Reifen Kia Niro
- Reifen Kia Pegas
- Reifen Kia Sorento L
- Reifen Kia Sorento Prime
- Reifen Kia Sportage R
- Reifen Kia Stinger
- Reifen Kia Stonic
- Reifen Kia 300E
- Reifen Kia Cerato Classic
- Reifen Kia Cerato Vivro
- Reifen Kia Forte R
- Reifen Kia K3 GT
- Reifen Kia K4 Cachet
- Reifen Kia KX Cross
- Reifen Kia KX1
- Reifen Kia Morning X-Line
- Reifen Kia Picanto Cross
- Reifen Kia Rio Cross
- Reifen Kia Soluto
- Reifen Kia Telluride
- Reifen Kia X-Line
- Reifen Kia Sorento R
- Reifen Kia Rio Cinco
- Reifen Kia New Pride
- Reifen Kia All New Pride
- Reifen Kia Bongo III
- Reifen Kia Avella Delta
Abmessungen der Reifen von Jeep
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jeep Wrangler: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Kia verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Kia verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Kia verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 145/80R12 bis 265/65R17 | 13x4.5 15x5.5 17x7.0 18x7.5 19x8.0 20x8.0 14x6.0 15x6.0 15x6.5 15x7.0 16x6.5 16x7.0 16x6.0 17x6.5 14x5.5 15x7.5 14x6.5 18x8.0 16x7.5 13x5.0 14x5.0 13x4.0 13x5.5 12x4.5 16x5.0 16x8.0 18x7.0 19x7.5 17x8.0 20x7.5 | 13'' 15'' 17'' 18'' 19'' 20'' 14'' 16'' 12'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Kia
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
225/60R15 | 225-237 | 651-661 | 1986 | 135 | 489 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 | 529.1 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 | 410.1 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
245/50R16 | 245-263 | 651-662 | 1989 | 123 | 488.7 |
245/55R16 | 245-263 | 676-686 | 2062 | 135 | 471 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 105 | 589.3 |
175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 114 | 570.8 |
185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 102 | 596.5 |
185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 111 | 576.5 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 | 588.8 |
185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 | 569.4 |
175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 | 562.8 |
145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 | 593 |
245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 | 453.3 |
175/50R15 | 173-177 | 552-560 | 1747 | 88 | 573 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
235/55R19 | 235-248 | 741-751 | 2328 | 129 | 429.5 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 | 451.7 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
205/55R17 | 205-223 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.3 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
245/60R18 | 245-258 | 751-761 | 2360 | 147 | 423.8 |
245/50R20 | 245-258 | 753-763 | 2366 | 123 | 422.7 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
Reifen Kia nach Modell:
0 Комментариев