- Reifen Jeep Cherokee
- Reifen Jeep CJ
- Reifen Jeep Commander
- Reifen Jeep Compass
- Reifen Jeep Grand Cherokee
- Reifen Jeep Renegade
- Reifen Jeep Wrangler
- Reifen Jeep Grand Cherokee I
- Reifen Jeep Grand Cherokee II
- Reifen Jeep Grand Cherokee III
- Reifen Jeep Grand Cherokee IV
- Reifen Jeep Patriot
- Reifen Jeep Liberty
- Reifen Jeep Grand Cherokee SRT8
- Reifen Jeep Gladiator
- Reifen Jeep Pickup
Abmessungen der Reifen von Jaguar
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jaguar XK: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jeep verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Jeep verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Jeep verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 205/60R17 bis 305/35R22 | 16x7.0 15x7.0 17x7.0 16x4.5 17x7.5 17x6.5 18x7.0 18x7.5 18x8.0 16x7.5 17x8.0 15x8.0 15x7.5 20x10.0 22x11.0 20x9.0 22x10.0 | 16'' 15'' 17'' 18'' 20'' 22'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Jeep
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
255/70R16 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 178 | 417 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 | 424.3 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 | 447.5 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 | 458.9 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 | 431.5 |
275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 | 433.5 |
245/60R18 | 245-258 | 751-761 | 2360 | 147 | 423.8 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
245/55R17 | 245-263 | 701-712 | 2141 | 135 | 453.9 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 | 418.4 |
295/45R20 | 295-308 | 774-784 | 2430 | 133 | 411.5 |
205/60R17 | 205-218 | 678-688 | 2129 | 123 | 469.6 |
305/35R22 | 301-307 | 768-776 | 2426 | 107 | 412 |
255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 | 431.6 |
275/45R20 | 275-284 | 756-766 | 2306 | 124 | 421.3 |
275/30R22 | 273-277 | 720-727 | 2274 | 83 | 440 |
305/30R22 | 305-318 | 742-752 | 2330 | 92 | 429.1 |
245/75R17 | 245-258 | 799-809 | 2511 | 184 | 398.3 |
285/70R17 | 285-298 | 831-841 | 2610 | 200 | 383.2 |
255/70R18 | 255-268 | 814-824 | 2558 | 178 | 391 |
Reifen Jeep nach Modell:
0 Комментариев