- Abmessungen der Kraftwagen Jeep Wrangler
- Abmessungen der Räder Jeep Wrangler
- Abmessungen der Radscheiben Jeep Wrangler
- Abmessungen der Karosserie Jeep Wrangler
- Abmessungen der Scheibenwischer Jeep Wrangler
- Abmessungen der Akkumulatoren Jeep Wrangler
- Abmessungen der Radbefestigung Jeep Wrangler
- Abmessungen der Sitze Jeep Wrangler
Abmessungen der Reifen von Jeep
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ jeep
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jeep Wrangler: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Jeep Wrangler verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jeep Wrangler verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Jeep Wrangler verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Jeep Wrangler verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 225/75R15 245/65R17 215/75R15 235/70R15 235/70R17 225/70R16 | 15x7.0 17x7.5 16x7.0 15x8.0 | 15'' 17'' 16'' |
Tabelle der Reifenmaße von Jeep Wrangler
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jeep Wrangler 2.4L | |||||
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler 2.5L | |||||
1986 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1987 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1988 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1989 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1990 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1991 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1992 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1993 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1994 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1995 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1996 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler 2.5TD | |||||
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler 2.8 CRD | |||||
2007 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2008 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2009 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2010 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
Jeep Wrangler 2.4L | |||||
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
Jeep Wrangler 2.5i | |||||
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1999 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1999 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler 3.8L V8 | |||||
2007 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2008 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2009 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2010 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
Jeep Wrangler 3.8 V6 | |||||
2006 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2007 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2008 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2009 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2010 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2011 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2012 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2013 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
Jeep Wrangler 4.0L | |||||
1986 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1987 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1988 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1989 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1990 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1991 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1992 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1993 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1994 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1995 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1996 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler 4.0i | |||||
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1997 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2000 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler Se 15 Opt | |||||
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler X | |||||
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler II 2.4 | |||||
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
Jeep Wrangler II 2.5 | |||||
1996 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1996 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1996 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1997 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1999 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1999 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2007 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
Jeep Wrangler II 3.8 | |||||
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2007 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2008 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2008 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
Jeep Wrangler II 4.0 | |||||
1996 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1996 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1996 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1997 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1998 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1998 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1999 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1999 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
1999 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2000 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2000 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
Jeep Wrangler II 4.0 Rubicon | |||||
2003 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2007 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
Jeep Wrangler III 2.8 CRD | |||||
2007 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2008 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2009 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2010 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2011 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2012 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2013 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2014 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2015 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2016 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2017 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2018 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
Jeep Wrangler III 3.6 V6 | |||||
2011 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2012 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2013 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2014 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2015 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2016 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2017 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2018 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
Jeep Wrangler III 3.8 | |||||
2007 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2008 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2009 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2010 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2011 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2012 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2013 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2014 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2015 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2016 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2017 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
2018 | 235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 |
Andere Optionen Jeep Wrangler:
0 Комментариев