- Reifen Jaguar E-Type
- Reifen Jaguar F-Type
- Reifen Jaguar S-Type
- Reifen Jaguar X-Type
- Reifen Jaguar XF
- Reifen Jaguar XJ
- Reifen Jaguar XJ220
- Reifen Jaguar XJS
- Reifen Jaguar XK
- Reifen Jaguar X300
- Reifen Jaguar XE
- Reifen Jaguar XJR
- Reifen Jaguar XKR
- Reifen Jaguar X350
- Reifen Jaguar XJ12
- Reifen Jaguar XJ6
- Reifen Jaguar XJ8
- Reifen Jaguar Vanden Plas
- Reifen Jaguar E-Pace
- Reifen Jaguar F-Pace
- Reifen Jaguar I-Pace
Abmessungen der Reifen von Infiniti
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Infiniti QX80: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jaguar verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Jaguar verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Jaguar verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 165/90R15 bis 345/35R18 | 15x6.0 16x6.5 16x7.0 15x6.5 18x7.5 17x7.5 18x8.0 16x7.5 17x8.0 17x7.0 18x8.5 20x8.5 20x9.5 19x8.0 19x8.5 19x9.0 20x9.0 17x9.0 19x10.5 18x9.0 18x5.0 16x8.0 20x8.0 21x8.0 22x9.0 22x8.5 | 15'' 16'' 18'' 17'' 20'' 19'' 22'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Jaguar
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
165/90R15 | 163-167 | 674-681 | 2130 | 148 | 470 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 | 459.1 |
255/60R18 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 153 | 417.1 |
235/65R18 | 235-250 | 763-775 | 2327 | 153 | 417.4 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
285/30R20 | 285-302 | 679-686 | 2074 | 86 | 468.8 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
275/40R19 | 275-289 | 703-711 | 2144 | 110 | 453.1 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
255/45R17 | 255-265 | 661-672 | 2019 | 115 | 481.4 |
345/35R18 | 345-364 | 699-709 | 2132 | 121 | 455.6 |
275/35R19 | 275-289 | 675-683 | 2059 | 96 | 471.5 |
255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 | 500.7 |
225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/55R19 | 235-248 | 741-751 | 2328 | 129 | 429.5 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
255/55R19 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 140 | 417.1 |
255/50R20 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 128 | 417.2 |
265/40R22 | 263-267 | 767-775 | 2422 | 106 | 413 |
245/50R20 | 245-258 | 753-763 | 2366 | 123 | 422.7 |
255/40R22 | 253-257 | 759-767 | 2396 | 102 | 417 |
Reifen Jaguar nach Modell:
0 Комментариев