- Abmessungen der Kraftwagen Jaguar S-Type
- Abmessungen der Räder Jaguar S-Type
- Abmessungen der Radscheiben Jaguar S-Type
- Abmessungen der Karosserie Jaguar S-Type
- Abmessungen der Scheibenwischer Jaguar S-Type
- Abmessungen der Akkumulatoren Jaguar S-Type
- Abmessungen der Radbefestigung Jaguar S-Type
- Abmessungen der Sitze Jaguar S-Type
Abmessungen der Reifen von Jaguar
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ jaguar
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jaguar S-Type: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Jaguar S-Type verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Jaguar S-Type verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Jaguar S-Type verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Jaguar S-Type verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 225/55R16 235/50R17 245/40R18 205/55R16 225/40R18 225/45R17 | 16x7.5 17x7.5 17x8.0 18x8.0 16x6.5 18x7.5 17x7.0 | 16'' 17'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Jaguar S-Type
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar S-Type 2.5L | |||||
1999 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
1999 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2000 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2000 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2001 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2001 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2002 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2002 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2003 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2003 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2004 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2004 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2005 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2005 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2006 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2006 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
Jaguar S-Type 2.5 V6 | |||||
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 2.5i | |||||
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2008 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2009 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2010 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2011 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2012 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2013 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2014 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2015 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2016 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2017 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 2.7 D | |||||
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 3.0L | |||||
1999 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
1999 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2000 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2000 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2001 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2001 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2002 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2002 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2003 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2003 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2004 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2004 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2005 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2005 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2006 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2006 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
2007 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
Jaguar S-Type 3.0 V6 | |||||
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2000 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 3.0i | |||||
1998 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2000 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 4.2L | |||||
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2000 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2000 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 4.0 V8 | |||||
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2000 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 4.0i | |||||
1998 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2000 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 4.2 V8 | |||||
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 4.2i | |||||
2001 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2002 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2003 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2004 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2005 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2006 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2007 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2008 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2009 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2010 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2011 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2012 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2013 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2014 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2015 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2016 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
2017 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S-Type 4.2i Type R | |||||
2001 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2002 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2003 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2004 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2005 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2006 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2008 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2009 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2010 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2011 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2012 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2013 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2014 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2015 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2016 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2017 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Jaguar S-Type R 4.2 V8 | |||||
2002 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2003 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2004 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2005 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2006 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Jaguar S Type CCX 2.0V6 | |||||
1999 | 225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 |
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
1999 | 235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 |
Jaguar S Type Estate | |||||
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2004 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2004 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2004 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Jaguar S-Type V8 R 4.2L | |||||
1999 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
1999 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
1999 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2000 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2000 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2000 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2001 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2001 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2001 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2002 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2002 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2002 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2003 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2003 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2003 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2004 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2004 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2004 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2005 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2005 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2005 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2006 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2006 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2006 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
2007 | 245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 |
Andere Optionen Jaguar S-Type:
0 Комментариев