Abmessungen der Reifen von Infiniti
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ infiniti
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Infiniti I: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Infiniti I verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Infiniti I verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Infiniti I verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Infiniti I verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 205/65R15 205/60R16 215/55R16 225/50R17 235/40R18 215/55R17 225/55R17 235/45R18 235/40R19 255/30R20 | 15x6.5 16x6.5 16x7.0 17x7.5 18x8.0 17x7.0 19x8.0 20x9.0 | 15'' 16'' 17'' 18'' 19'' 20'' |
Tabelle der Reifenmaße von Infiniti I
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
3.0i A32 | |||||
1999 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1999 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
1999 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
1999 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
1999 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1998 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1998 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
1998 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
1998 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
1998 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1997 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1997 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
1997 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
1997 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
1997 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1996 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1996 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
1996 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
1996 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
1996 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
1995 | 205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 |
1995 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
1995 | 215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 |
1995 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
1995 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
3.0i A33 | |||||
2001 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
2001 | 215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 |
2001 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2001 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
2000 | 205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 |
2000 | 215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 |
2000 | 225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 |
2000 | 235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 |
3.5i A33 | |||||
2004 | 215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 |
2004 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2004 | 235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 |
2004 | 235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 |
2004 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2003 | 215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 |
2003 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2003 | 235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 |
2003 | 235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 |
2003 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
2002 | 215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2002 | 235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 |
2002 | 235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 |
2002 | 255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 |
Andere Optionen Infiniti I:
0 Комментариев