- Reifen Hyundai Elantra IV
- Reifen Hyundai Elantra V
- Reifen Hyundai Elantra VI
- Reifen Hyundai Entourage
- Reifen Hyundai Grand Santa Fe
- Reifen Hyundai H-1
- Reifen Hyundai H350
- Reifen Hyundai Starex
- Reifen Hyundai Veracruz
- Reifen Hyundai XG25
- Reifen Hyundai XG35
- Reifen Hyundai Accent
- Reifen Hyundai Atos
- Reifen Hyundai Avante
- Reifen Hyundai Centennial
- Reifen Hyundai Coupe
- Reifen Hyundai Dynasty
- Reifen Hyundai Elantra
- Reifen Hyundai Equus
- Reifen Hyundai Excel
- Reifen Hyundai Creta
- Reifen Hyundai Galloper
- Reifen Hyundai Genesis
- Reifen Hyundai Genesis Coupe
- Reifen Hyundai Getz
- Reifen Hyundai Grandeur
- Reifen Hyundai i10
- Reifen Hyundai i20
- Reifen Hyundai i30
- Reifen Hyundai i40
- Reifen Hyundai Ioniq
- Reifen Hyundai Prime
- Reifen Hyundai Satellite
- Reifen Hyundai Sonata III
- Reifen Hyundai Sonata IV
- Reifen Hyundai Sonata NF
- Reifen Hyundai ix20
- Reifen Hyundai ix35
- Reifen Hyundai ix55
- Reifen Hyundai Lantra
- Reifen Hyundai Lavita
- Reifen Hyundai Matrix
- Reifen Hyundai Maxcruz
- Reifen Hyundai Pony
- Reifen Hyundai Santa Fe
- Reifen Hyundai Santamo
- Reifen Hyundai Solaris
- Reifen Hyundai Sonata
- Reifen Hyundai Stellar
- Reifen Hyundai Terracan
- Reifen Hyundai Tiburon
- Reifen Hyundai Trajet
- Reifen Hyundai Tucson
- Reifen Hyundai Tuscani
- Reifen Hyundai Veloster
- Reifen Hyundai Verna
- Reifen Hyundai XG
- Reifen Hyundai i35
- Reifen Hyundai Accent I
- Reifen Hyundai Accent II
- Reifen Hyundai Accent III
- Reifen Hyundai Arnejs
- Reifen Hyundai Amica
- Reifen Hyundai i800
- Reifen Hyundai XG30
- Reifen Hyundai H100
- Reifen Hyundai iLoad
- Reifen Hyundai Elantra III
- Reifen Hyundai Azera
- Reifen Hyundai Porter
- Reifen Hyundai Aslan
- Reifen Hyundai Click
- Reifen Hyundai Atos Prime
- Reifen Hyundai Celesta
- Reifen Hyundai Elantra GT
- Reifen Hyundai Elantra LaVita
- Reifen Hyundai Encino
- Reifen Hyundai Eon
- Reifen Hyundai Grand i10
- Reifen Hyundai Grand Starex
- Reifen Hyundai H300
- Reifen Hyundai HB20
- Reifen Hyundai HB20X
- Reifen Hyundai i20 Active
- Reifen Hyundai i20 Coupe
- Reifen Hyundai i30 N
- Reifen Hyundai i45
- Reifen Hyundai iMax
- Reifen Hyundai ix25
- Reifen Hyundai Kauai
- Reifen Hyundai Kona
- Reifen Hyundai Mistra
- Reifen Hyundai Reina
- Reifen Hyundai Santro Xing
- Reifen Hyundai Sonata Hybrid
- Reifen Hyundai Xcent
- Reifen Hyundai Elantra Langdong
- Reifen Hyundai Elantra Lingdong
- Reifen Hyundai Elantra Yuedong
- Reifen Hyundai Elite i20
- Reifen Hyundai HB20S
- Reifen Hyundai HR
- Reifen Hyundai i25
- Reifen Hyundai Lafesta
- Reifen Hyundai Nexo
- Reifen Hyundai Palisade
- Reifen Hyundai Santa Fe Sport
- Reifen Hyundai Santro
- Reifen Hyundai Veloster N
- Reifen Hyundai Verna RV
- Reifen Hyundai S-Coupe
- Reifen Hyundai Santa Fe I
- Reifen Hyundai Sonata II
- Reifen Hyundai H200
- Reifen Hyundai Tb
- Reifen Hyundai Avega
- Reifen Hyundai Rohens
- Reifen Hyundai Grand Avega
- Reifen Hyundai Brio
- Reifen Hyundai Turbulence
- Reifen Hyundai Tucson ix
- Reifen Hyundai JM
- Reifen Hyundai Sonica
- Reifen Hyundai Santa Fe Classic
- Reifen Hyundai Cantus
- Reifen Hyundai Elantra Touring
- Reifen Hyundai Solati
Abmessungen der Reifen von Hummer
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hummer H3: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Hyundai verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Hyundai verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 155/70R13 bis 275/60R15 | 15x5.5 18x7.5 16x6.5 15x6.5 14x5.5 15x6.0 17x7.0 16x7.0 16x6.0 13x4.0 13x5.0 15x7.0 19x8.0 18x8.0 13x4.5 17x7.5 18x8.5 14x6.0 16x7.5 13x5.5 14x5.0 17x6.5 18x6.5 19x7.5 16x8.0 17x8.0 14x6.5 18x7.0 15x5.0 20x7.5 | 15'' 16'' 18'' 14'' 17'' 13'' 19'' 12'' 20'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Hyundai
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 | 439.1 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
195/80R14 | 195-208 | 668-678 | 2097 | 156 | 476.8 |
245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 | 424.3 |
245/60R18 | 245-258 | 751-761 | 2360 | 147 | 423.8 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 | 530.6 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 | 453.3 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 | 447.7 |
265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 | 423.3 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
255/55R16 | 255-268 | 687-697 | 2158 | 140 | 463.4 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
225/55R18 | 225-238 | 705-715 | 2214 | 124 | 451.7 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
235/55R19 | 235-248 | 741-751 | 2328 | 129 | 429.5 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 | 433.5 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
255/70R15 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 178 | 431.3 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 105 | 589.3 |
205/75R16 | 205-218 | 714-724 | 2243 | 154 | 445.9 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 | 447.5 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 | 488.5 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
155/80R12 | 155-168 | 756-766 | 2375 | 124 | 575.8 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 | 534.3 |
215/40R18 | 215-228 | 629-639 | 1977 | 86 | 505.9 |
245/50R20 | 245-258 | 753-763 | 2366 | 123 | 422.7 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
235/35R19 | 235-251 | 647-653 | 1973 | 82 | 491.9 |
Reifen Hyundai nach Modell:
0 Комментариев