- Abmessungen der Kraftwagen Hyundai H-1
- Abmessungen der Räder Hyundai H-1
- Abmessungen der Radscheiben Hyundai H-1
- Abmessungen der Karosserie Hyundai H-1
- Abmessungen der Scheibenwischer Hyundai H-1
- Abmessungen der Akkumulatoren Hyundai H-1
- Abmessungen der Radbefestigung Hyundai H-1
- Abmessungen der Sitze Hyundai H-1
Abmessungen der Reifen von Hyundai
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ hyundai
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai H-1: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Hyundai H-1 verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai H-1 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Hyundai H-1 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Hyundai H-1 verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 215/70R16 215/80R15 195/60R14 205/70R15 | 16x6.5 15x6.5 14x5.5 15x6.0 | 16'' 15'' 14'' |
Tabelle der Reifenmaße von Hyundai H-1
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai H-1 Cargo TQ 2.5 CRDi | |||||
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H-1 Grand Starex | |||||
2007 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
Hyundai H-1 Starex | |||||
Hyundai H-1 Travel TQ 2.4 i | |||||
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H-1 Travel TQ 2.5 CRDI | |||||
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H-1 Van 2.4 | |||||
2000 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2001 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2002 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H-1 Van 2.5 CRDi | |||||
2001 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2002 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H-1 Van 2.5 TD | |||||
2000 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2001 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2002 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2003 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H1 2.4i | |||||
1998 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1999 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2000 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2001 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2002 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H1 2.5 CRDi | |||||
2006 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2007 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2008 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Hyundai H1 2.5 TD | |||||
1998 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1999 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2000 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2001 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2002 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2003 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2004 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
2005 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
Andere Optionen Hyundai H-1:
0 Комментариев