- Abmessungen der Kraftwagen Hyundai Galloper
- Abmessungen der Räder Hyundai Galloper
- Abmessungen der Radscheiben Hyundai Galloper
- Abmessungen der Karosserie Hyundai Galloper
- Abmessungen der Scheibenwischer Hyundai Galloper
- Abmessungen der Akkumulatoren Hyundai Galloper
- Abmessungen der Radbefestigung Hyundai Galloper
Abmessungen der Reifen von Hyundai
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ hyundai
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai Galloper: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Hyundai Galloper verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai Galloper verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Hyundai Galloper verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Hyundai Galloper verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 235/75R15 275/60R15 265/70R15 245/45R19 | 15x6.0 15x7.0 19x8.0 | 15'' 19'' |
Tabelle der Reifenmaße von Hyundai Galloper
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Galloper 2.5D | |||||
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
Hyundai Galloper 2.5TD | |||||
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
Hyundai Galloper 2.5 TD | |||||
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2000 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
Hyundai Galloper 3.0L | |||||
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1992 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1993 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1994 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1995 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1996 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1997 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2004 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2005 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2006 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2007 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1991 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
Hyundai Galloper 3.0i | |||||
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
Hyundai Galloper I 2.5 TD | |||||
1991 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1992 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1993 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1996 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1997 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1998 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Hyundai Galloper I 2.5 TD intercooler | |||||
1991 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1992 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1993 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1996 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1997 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1998 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Hyundai Galloper I 3.0 V6 | |||||
1991 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1992 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1993 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1994 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1995 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1996 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1997 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
1998 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TCi D | |||||
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TD | |||||
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
Hyundai Galloper II JK-01 2.5 TD intercooler | |||||
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2003 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
Hyundai Galloper II JK-01 3.0 V6 | |||||
1998 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1998 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
1999 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
1999 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2000 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2000 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2001 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2001 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2002 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2002 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 265/70R15 | 265-278 | 752-762 | 2362 | 186 |
2003 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
Andere Optionen Hyundai Galloper:
0 Комментариев