- Abmessungen der Kraftwagen Hyundai Equus
- Abmessungen der Räder Hyundai Equus
- Abmessungen der Radscheiben Hyundai Equus
- Abmessungen der Karosserie Hyundai Equus
- Abmessungen der Scheibenwischer Hyundai Equus
- Abmessungen der Akkumulatoren Hyundai Equus
- Abmessungen der Radbefestigung Hyundai Equus
- Abmessungen der Sitze Hyundai Equus
Abmessungen der Reifen von Hyundai
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ hyundai
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai Equus: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Hyundai Equus verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Hyundai Equus verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Hyundai Equus verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Hyundai Equus verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 225/60R16 245/45R19 245/50R18 | 16x7.0 19x8.0 18x8.0 | 16'' 19'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Hyundai Equus
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai EQUUS 3.0L | |||||
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
Hyundai EQUUS 3.5L | |||||
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
Hyundai EQUUS 3.8 | |||||
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Hyundai EQUUS 3.8 GDi | |||||
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Hyundai EQUUS 4.5L | |||||
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2005 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2006 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2007 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
Hyundai EQUUS 4.6 | |||||
2010 | 245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 |
2011 | 245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 |
2012 | 245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 |
2013 | 245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 |
Hyundai EQUUS 4.6 V8 | |||||
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Hyundai EQUUS 5.0 GDi | |||||
2009 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2010 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2011 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2012 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2013 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2014 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2015 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2016 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2017 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
2018 | 245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 |
Andere Optionen Hyundai Equus:
0 Комментариев