Abmessungen der Reifen von Honda
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ honda
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Honda Life: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Honda Life verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Honda Life verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Honda Life verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Honda Life verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 145/80R12 155/70R12 155/65R13 155/55R14 165/55R14 | 12x4.0 13x4.0 14x5.0 14x4.5 13x4.5 | 12'' 13'' 14'' |
Tabelle der Reifenmaße von Honda Life
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Honda Life 0.7L | |||||
1997 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
1998 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
1999 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
2000 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
2001 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
Honda Life JA4 | |||||
1997 | 155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 |
1997 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
Honda Life JB1 | |||||
1997 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
1997 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
1998 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2001 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
2001 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
Honda Life JB2 | |||||
1997 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
1997 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
1998 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2001 | 145/80R12 | 145-158 | 537-547 | 1686 | 116 |
2001 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
Honda Life JB3 | |||||
2000 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2000 | 155/55R14 | 155-168 | 526-536 | 1653 | 85 |
Honda Life JB4 | |||||
2000 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2000 | 155/55R14 | 155-168 | 526-536 | 1653 | 85 |
Honda Life JB5 | |||||
2003 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2004 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
2006 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2006 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
Honda Life JB6 | |||||
2003 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2004 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
2006 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2006 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
Honda Life JB7 | |||||
2003 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2004 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
2006 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2006 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
Honda Life JB8 | |||||
2003 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2004 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
2006 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2006 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
Honda Life JC1 | |||||
2008 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2008 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
Honda Life JC2 | |||||
2008 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2008 | 165/55R14 | 165-178 | 537-547 | 1687 | 91 |
Honda LIFE 4WD 0.7L | |||||
1998 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
1999 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
2000 | 155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 |
Andere Optionen Honda Life:
0 Комментариев