Abmessungen der Reifen von Honda
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ honda
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Honda Jazz: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Honda Jazz verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Honda Jazz verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Honda Jazz verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Honda Jazz verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 175/65R14 185/60R14 175/65R15 245/70R16 225/70R16 | 14x5.5 14x6.0 15x6.0 15x6.5 16x7.0 16x6.0 | 14'' 15'' 16'' |
Tabelle der Reifenmaße von Honda Jazz
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Honda Jazz 1.2L | |||||
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
Honda Jazz 1.4L | |||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
Honda Jazz 1.2i | |||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
Honda Jazz 1.4 i | |||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
Honda Jazz 1.4i | |||||
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2009 | 175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 |
2010 | 175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 |
2011 | 175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 |
2012 | 175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 |
2013 | 175/65R15 | 175-184 | 609-619 | 1857 | 114 |
Honda Jazz | |||||
1993 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
Honda JAZZ 4X4 3.2L | |||||
2002 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2003 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
Andere Optionen Honda Jazz:
0 Комментариев