Abmessungen der Reifen von Honda
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ honda
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Honda CR-X: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Honda CR-X verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Honda CR-X verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Honda CR-X verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Honda CR-X verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 175/70R13 175/65R14 185/60R14 195/60R14 195/55R15 225/65R17 | 13x5.0 14x5.0 14x5.5 15x6.0 17x6.5 14x6.0 | 13'' 14'' 15'' 17'' |
Tabelle der Reifenmaße von Honda CR-X
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Honda CR-X EF6 | |||||
1987 | 175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 |
1989 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
Honda CR-X EF7 | |||||
1987 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1989 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1989 | 195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 |
1992 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
Honda CR-X EG2 | |||||
1992 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1995 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
Honda CR-X EJ4 | |||||
1992 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1995 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
Honda CR-X III EH. EG 1.6 ESi | |||||
1992 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1993 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1994 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1995 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1996 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1997 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1998 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
Honda CR-X III EH. EG 1.6 i VTi | |||||
1992 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1993 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1994 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1995 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1996 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1997 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
1998 | 225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 |
Honda CRX 1.6L | |||||
1991 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1992 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1993 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1994 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1995 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
Andere Optionen Honda CR-X:
0 Комментариев