Abmessungen der Reifen von Ford
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ ford
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Ford Maverick: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Ford Maverick verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Ford Maverick verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Ford Maverick verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Ford Maverick verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 225/70R16 215/70R16 235/70R16 215/80R15 235/70R15 215/75R15 225/70R15 | 16x7.0 16x7.5 15x7.0 15x6.5 16x6.5 | 16'' 15'' |
Tabelle der Reifenmaße von Ford Maverick
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Ford Maverick 2.3i | |||||
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
Ford Maverick 2.4L | |||||
1993 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1994 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1995 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1996 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1997 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1998 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1999 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2000 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2001 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2002 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2003 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2004 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2005 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2006 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
Ford Maverick 2.7TD | |||||
1993 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1994 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1995 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1996 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1997 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1998 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
1999 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2000 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2001 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2002 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2003 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2004 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2005 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
2006 | 215/80R15 | 215-228 | 725-735 | 2278 | 172 |
Ford Maverick 2.0 16V | |||||
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2006 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2007 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2008 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2008 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2009 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2009 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2009 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2010 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2010 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2010 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2011 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2011 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2011 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2012 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2012 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2012 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2013 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2013 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2013 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2014 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2014 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2014 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2015 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2015 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2015 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2016 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2016 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2016 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2017 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2017 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2017 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2018 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2018 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2018 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
Ford Maverick 2.0i | |||||
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2000 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
Ford Maverick 2.3 16V | |||||
2004 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2004 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2004 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2005 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2005 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2006 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2006 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2008 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2009 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2012 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2013 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2014 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2015 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2016 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2017 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
2018 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2000 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
Ford Maverick 2.4 i | |||||
1993 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
1993 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
1993 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1994 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
1994 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
1994 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1995 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
1995 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
1995 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1996 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
1996 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
1996 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1997 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
1997 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
1997 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
1998 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
1998 | 225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 |
1998 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
Ford Maverick 2.7 TD | |||||
1993 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1993 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
1993 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1994 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
1994 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1994 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1995 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1995 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
1995 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1996 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
1996 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1996 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
1997 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1998 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1998 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2000 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
Ford Maverick 3.0 V6 24V | |||||
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2005 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2006 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2007 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2008 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2008 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2008 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2009 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2009 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2009 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2010 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2010 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2010 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2011 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2011 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2011 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2012 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2012 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2012 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2013 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2013 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2013 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2014 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2014 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2014 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2015 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2015 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2015 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2016 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2016 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2016 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2017 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2017 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2017 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2018 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2018 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2018 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
Ford Maverick 3.0i | |||||
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2000 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2002 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2003 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 |
2004 | 235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 |
2005 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2006 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2007 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
Andere Optionen Ford Maverick:
0 Комментариев