Abmessungen der Reifen von Fiat
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ fiat
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Fiat Siena: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Fiat Siena verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Fiat Siena verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Fiat Siena verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Fiat Siena verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 175/65R14 185/60R14 185/55R15 195/50R15 205/45R16 | 14x5.5 15x6.0 14x6.0 15x6.5 16x7.0 | 14'' 15'' 16'' |
Tabelle der Reifenmaße von Fiat Siena
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
1.0i 178 | |||||
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2001 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2000 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1999 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1998 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1997 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1996 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1996 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1.0i 178 FL | |||||
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2012 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2011 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2010 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
1.2i 178 | |||||
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1.4i 178 FL | |||||
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2012 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2011 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1.6i 178 | |||||
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2003 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2002 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2001 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2001 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2001 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2000 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2000 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2000 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1999 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1999 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1999 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1998 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1998 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1998 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1997 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1997 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1997 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1996 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
1996 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
1996 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
1.8i 178 FL | |||||
2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2012 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2012 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2011 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2011 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2010 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2010 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2009 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2009 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2008 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2008 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2007 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2007 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2006 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2006 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2005 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2005 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2004 | 195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 |
2004 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
Andere Optionen Fiat Siena:
0 Комментариев