Abmessungen der Reifen von Fiat
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ fiat
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Fiat Ritmo: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Fiat Ritmo verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Fiat Ritmo verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Fiat Ritmo verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Fiat Ritmo verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 165/70R13 205/55R16 225/45R17 175/60R14 | 13x4.5 16x7.0 17x7.0 14x5.0 | 13'' 16'' 17'' 14'' |
Tabelle der Reifenmaße von Fiat Ritmo
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.0 138 | |||||
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1979 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1978 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1.1 138 | |||||
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1979 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1978 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1.3 138 | |||||
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1979 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1978 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1.4T-Jet 198 | |||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
1.5 138 | |||||
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1989 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1988 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1987 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1986 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1985 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1984 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1983 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1982 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1981 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1980 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1979 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1979 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1978 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1978 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1.6 138 | |||||
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1989 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1988 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1987 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1986 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1985 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1984 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1983 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1982 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1981 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1980 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1979 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1979 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1978 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1978 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1.7D 138 | |||||
1989 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1989 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1988 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1988 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1987 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1987 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1986 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1986 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1985 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1985 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1984 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1984 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1983 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1983 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1982 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1982 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1981 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1981 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1980 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1980 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1979 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1979 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1978 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1978 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
1.9M-Jet 198 | |||||
2010 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2010 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Andere Optionen Fiat Ritmo:
0 Комментариев