- Reifen Dodge Aries
- Reifen Dodge Avenger
- Reifen Dodge Caliber
- Reifen Dodge Caravan
- Reifen Dodge Challenger
- Reifen Dodge Charger
- Reifen Dodge Dakota
- Reifen Dodge Dart 2013
- Reifen Dodge Durango
- Reifen Dodge Grand Caravan
- Reifen Dodge Intrepid
- Reifen Dodge Journey
- Reifen Dodge Magnum
- Reifen Dodge Monaco
- Reifen Dodge Neon
- Reifen Dodge Nitro
- Reifen Dodge Omni
- Reifen Dodge Shadow
- Reifen Dodge Spirit
- Reifen Dodge Stealth
- Reifen Dodge Stratus
- Reifen Dodge Viper
- Reifen Dodge Sprinter
- Reifen Dodge Attitude
- Reifen Dodge Caliber SRT
- Reifen Dodge Challenger SRT
- Reifen Dodge Charger SRT
- Reifen Dodge D150
- Reifen Dodge Forza
- Reifen Dodge Magnum SRT
- Reifen Dodge Neon SRT
- Reifen Dodge Vision
- Reifen Dodge Ram 1500
- Reifen Dodge Ram 2500
- Reifen Dodge Ram 3500
- Reifen Dodge Ram SRT
- Reifen Dodge Van 1500
- Reifen Dodge Van 3500
- Reifen Dodge Durango SRT
- Reifen Dodge Ram 1500 Van
- Reifen Dodge Ram 3500 Van
- Reifen Dodge SX 2
- Reifen Dodge Aspen
- Reifen Dodge Caravan V
- Reifen Dodge SRT Viper
- Reifen Dodge 2000GTX
- Reifen Dodge Conquest
- Reifen Dodge Brisa
Abmessungen der Reifen von Datsun
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Datsun Urvan: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Dodge verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Dodge verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 155/80R13 bis 345/35R22 | 14x5.5 14x6.0 15x6.0 15x6.5 16x6.5 17x7.0 13x5.0 14x5.0 14x6.5 17x6.5 17x7.5 18x7.0 18x7.5 19x7.5 16x7.0 15x7.0 16x7.5 20x8.5 18x8.0 20x10.0 16x8.0 17x8.0 15x7.5 18x8.5 19x7.0 19x6.5 19x8.5 20x7.5 20x8.0 13x5.5 15x5.5 16x6.0 17x10.0 17x13.0 18x11.0 18x13.0 18x10.0 19x13.0 17x11.0 19x10.0 14x4.5 15x5.0 19x8.0 22x9.0 20x9.0 20x9.5 21x10.0 21x9.5 22x10.0 22x11.0 21x9.0 21x8.5 19x9.0 17x8.5 18x9.0 17x6.0 18x6.5 | 14'' 15'' 16'' 17'' 13'' 18'' 19'' 20'' 22'' 21'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Dodge
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 | 522.6 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
175/80R13 | 173-177 | 606-614 | 1917 | 140 | 522 |
185/75R14 | 185-198 | 633-643 | 1989 | 139 | 502.8 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 | 458.9 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 | 464.6 |
215/65R15 | 215-230 | 661-673 | 2016 | 140 | 481.9 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
205/70R14 | 205-218 | 643-653 | 2019 | 144 | 495.4 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 | 447.5 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 | 437.7 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 | 431.6 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 | 449.9 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
255/65R16 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 166 | 431.4 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 | 410.1 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
225/70R16 | 225-238 | 721-731 | 2266 | 158 | 441.3 |
225/55R19 | 225-238 | 730-740 | 2294 | 124 | 436 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
245/50R20 | 245-258 | 753-763 | 2366 | 123 | 422.7 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
175/75R13 | 173-177 | 589-597 | 1862 | 131 | 537 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
175/70R15 | 173-177 | 622-630 | 1967 | 123 | 509 |
185/50R16 | 185-202 | 591-600 | 1806 | 93 | 538.3 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
275/40R17 | 275-289 | 652-660 | 1989 | 110 | 488.4 |
335/35R17 | 335-357 | 666-676 | 2031 | 117 | 477.8 |
275/35R18 | 275-289 | 650-657 | 1979 | 96 | 490 |
335/30R18 | 335-357 | 658-667 | 2010 | 101 | 483.6 |
295/30R18 | 295-313 | 634-643 | 1937 | 89 | 501.9 |
345/30R19 | 345-364 | 690-699 | 2108 | 104 | 461.6 |
275/35R19 | 275-289 | 675-683 | 2059 | 96 | 471.5 |
235/65R16 | 235-248 | 712-722 | 2236 | 153 | 447.1 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
225/40R20 | 223-227 | 684-692 | 2161 | 90 | 463 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
265/25R22 | 263-267 | 687-695 | 2175 | 66 | 460 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 | 437.3 |
285/35R21 | 285-298 | 733-743 | 2302 | 100 | 434.3 |
275/35R21 | 273-277 | 722-730 | 2280 | 96 | 439 |
285/30R22 | 283-287 | 726-734 | 2293 | 86 | 436 |
305/25R22 | 303-307 | 707-715 | 2235 | 76 | 448 |
275/35R22 | 273-277 | 747-755 | 2360 | 96 | 424 |
305/30R22 | 305-318 | 742-752 | 2330 | 92 | 429.1 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
255/60R16 | 255-268 | 712-722 | 2238 | 153 | 446.8 |
255/55R17 | 255-276 | 712-724 | 2172 | 140 | 446.9 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
255/40R21 | 253-257 | 733-741 | 2317 | 102 | 432 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
205/45R18 | 203-207 | 638-646 | 2016 | 92 | 496 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
235/35R19 | 235-251 | 647-653 | 1973 | 82 | 491.9 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
275/60R20 | 275-288 | 838-848 | 2633 | 165 | 379.9 |
285/45R22 | 283-287 | 811-819 | 2561 | 128 | 390 |
275/55R21 | 273-277 | 832-840 | 2626 | 151 | 381 |
305/45R22 | 305-318 | 833-843 | 2618 | 137 | 382 |
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
285/60R18 | 285-298 | 799-809 | 2511 | 171 | 398.3 |
305/50R21 | 303-307 | 834-842 | 2634 | 153 | 380 |
305/50R22 | 303-307 | 860-868 | 2714 | 153 | 369 |
325/45R22 | 323-327 | 847-855 | 2674 | 146 | 374 |
275/65R18 | 275-288 | 815-825 | 2559 | 179 | 390.7 |
285/55R20 | 283-287 | 818-826 | 2581 | 157 | 387 |
265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 | 397.1 |
275/70R17 | 275-288 | 817-827 | 2566 | 193 | 389.7 |
275/65R19 | 273-277 | 836-844 | 2639 | 179 | 379 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
265/55R19 | 263-267 | 770-778 | 2432 | 146 | 411 |
275/50R19 | 275-295 | 758-771 | 2315 | 138 | 420.2 |
285/50R20 | 285-298 | 793-803 | 2491 | 143 | 401.4 |
305/45R20 | 303-307 | 779-787 | 2458 | 137 | 407 |
285/70R17 | 285-298 | 831-841 | 2610 | 200 | 383.2 |
265/75R16 | 265-278 | 804-814 | 2526 | 199 | 396 |
285/55R21 | 283-287 | 843-851 | 2661 | 157 | 376 |
275/70R18 | 273-277 | 838-846 | 2646 | 193 | 378 |
285/60R20 | 283-287 | 846-854 | 2670 | 171 | 375 |
305/55R21 | 303-307 | 865-873 | 2730 | 168 | 366 |
255/65R18 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 166 | 403.6 |
275/55R19 | 275-288 | 785-795 | 2466 | 151 | 405.5 |
255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
285/60R19 | 283-287 | 821-829 | 2591 | 171 | 386 |
285/55R19 | 285-298 | 796-806 | 2501 | 157 | 399.9 |
295/50R20 | 293-297 | 799-807 | 2523 | 148 | 396 |
305/40R22 | 305-318 | 803-813 | 2522 | 122 | 396.5 |
215/85R16 | 215-228 | 772-782 | 2425 | 183 | 412.4 |
235/85R16 | 235-248 | 806-816 | 2532 | 200 | 395 |
255/80R16 | 253-257 | 810-818 | 2559 | 204 | 391 |
235/70R17 | 235-248 | 761-771 | 2390 | 165 | 418.4 |
275/55R20 | 275-288 | 811-821 | 2546 | 151 | 392.8 |
285/50R21 | 283-287 | 814-822 | 2571 | 143 | 389 |
345/35R22 | 343-347 | 796-804 | 2514 | 121 | 398 |
225/70R17 | 225-238 | 747-757 | 2346 | 158 | 426.3 |
295/45R20 | 295-308 | 774-784 | 2430 | 133 | 411.5 |
245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 | 438 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
Reifen Dodge nach Modell:
0 Комментариев