Abmessungen der Reifen von Dodge
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ dodge
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge Intrepid: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Dodge Intrepid verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge Intrepid verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Dodge Intrepid verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Dodge Intrepid verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 205/70R15 225/60R16 225/55R17 245/45R18 | 16x7.0 16x7.5 17x7.5 18x8.0 15x7.0 | 15'' 16'' 17'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Dodge Intrepid
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Intrepid 2.7L | |||||
1993 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1993 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1994 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1994 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1995 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1995 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1996 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1996 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1997 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
Dodge Intrepid 2.7 | |||||
1997 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1999 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2000 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
Dodge Intrepid 2.7 i SE | |||||
1998 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
Dodge Intrepid 2.7i SE | |||||
2001 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2002 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2003 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
2004 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
Dodge Intrepid 3.2 | |||||
1998 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
1999 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2000 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2001 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2002 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2003 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
2004 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
1998 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
Dodge Intrepid 3.2i ES | |||||
1998 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
1999 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2000 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2001 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2002 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2003 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2004 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
Dodge Intrepid 3.3 i V 6 | |||||
1992 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1992 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1992 | 225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 |
Dodge Intrepid 3.5 ES | |||||
1998 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
1999 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2000 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2001 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2002 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2003 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2004 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
Dodge Intrepid 3.5 i V6 | |||||
1992 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
1992 | 225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 |
1998 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
Dodge Intrepid 3.5i ES | |||||
1998 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
1999 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2000 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2001 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2002 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2003 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2004 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
Dodge Intrepid 3.5i RT | |||||
2000 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
2001 | 245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 |
Andere Optionen Dodge Intrepid:
0 Комментариев