Abmessungen der Reifen von Dodge
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ dodge
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge Charger: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Dodge Charger verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge Charger verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Dodge Charger verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Dodge Charger verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 215/65R17 225/60R18 235/55R18 245/45R20 255/45R20 245/40R20 285/35R20 | 17x7.5 18x7.5 18x8.0 20x8.5 20x10.0 | 17'' 18'' 20'' |
Tabelle der Reifenmaße von Dodge Charger
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Charger 2.7 V6 | |||||
2006 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2007 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2008 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2009 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2010 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2011 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2012 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2013 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2014 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2015 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2016 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2017 | 215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 |
2005 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
Dodge Charger 3.5 V6 | |||||
2006 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2006 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2007 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2007 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2008 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2008 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2009 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2009 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2010 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2010 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2011 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
Dodge Charger 3.6 | |||||
2011 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2018 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2018 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2005 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
Dodge Charger 5.7 R/T | |||||
2011 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2018 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2018 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
Dodge Charger 5.7 R/T AWD | |||||
2011 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2018 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2018 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
Dodge Charger 5.7 V8 Hemi | |||||
2006 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2006 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2007 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2007 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2008 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2008 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2009 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2009 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2010 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2010 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2011 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2005 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
Dodge Charger 6.1 SRT8 | |||||
2006 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2006 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2006 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2006 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2007 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2007 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2007 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2007 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2008 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2008 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2008 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2008 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2009 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2009 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2009 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2009 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2010 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2010 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2010 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2010 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2011 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2011 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2011 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2011 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2012 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2012 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2012 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2012 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2013 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2013 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2013 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2013 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2014 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2014 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2014 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2014 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2015 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2015 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2015 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2015 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2016 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2016 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2016 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2016 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2017 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2017 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2017 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2017 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
Dodge Charger 6.4 SRT8 | |||||
2011 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2011 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2011 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2011 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2012 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2012 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2012 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2012 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2013 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2013 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2013 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2013 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2014 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2014 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2014 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2014 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2015 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2015 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2015 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2015 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2016 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2016 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2016 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2016 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2017 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2017 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2017 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2017 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2018 | 245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 |
2018 | 285/35R20 | 285-298 | 708-718 | 2223 | 100 |
2018 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
2018 | 255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 |
2005 | 245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 |
Andere Optionen Dodge Charger:
0 Комментариев