Abmessungen der Reifen von Dodge
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ dodge
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge Caliber: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Dodge Caliber verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Dodge Caliber verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Dodge Caliber verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Dodge Caliber verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 215/60R17 205/70R15 215/55R18 225/45R19 | 17x6.5 15x6.0 18x7.0 18x7.5 19x7.5 | 17'' 15'' 18'' 19'' |
Tabelle der Reifenmaße von Dodge Caliber
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Dodge Caliber 1.8 | |||||
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
Dodge Caliber 1.8L | |||||
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
Dodge Caliber 2.0 | |||||
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
Dodge Caliber 2.0 CRD | |||||
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
Dodge Caliber 2.2 CRD | |||||
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2011 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2012 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2013 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2014 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2015 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2016 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2017 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2018 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
Dodge Caliber 2.4 | |||||
2006 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2006 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2007 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2008 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2009 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 |
2010 | 215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2012 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2013 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2014 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2015 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2016 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2017 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2018 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
Dodge Caliber 2.4 AWD | |||||
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2012 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2013 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2014 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2015 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2016 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2017 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2018 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2006 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
Dodge Caliber 2.4 SRT4 | |||||
2007 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2009 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2010 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
Dodge Caliber 2.4 SRT4 AWD | |||||
2006 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2007 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2009 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2010 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2011 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2012 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2013 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2014 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2015 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2016 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2017 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2018 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
Dodge Caliber 2.4 Turbo | |||||
2007 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2008 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2009 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2010 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2011 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2012 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2013 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2014 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2015 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2016 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2017 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
2018 | 215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 |
Dodge Caliber SRT | |||||
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
Dodge Caliber SRT4 2.4i | |||||
2007 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2008 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2009 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2010 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2011 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2012 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2013 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2014 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2015 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
2016 | 225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 |
Andere Optionen Dodge Caliber:
0 Комментариев