- Abmessungen der Kraftwagen Datsun Bluebird
- Abmessungen der Räder Datsun Bluebird
- Abmessungen der Radscheiben Datsun Bluebird
- Abmessungen der Karosserie Datsun Bluebird
- Abmessungen der Scheibenwischer Datsun Bluebird
- Abmessungen der Akkumulatoren Datsun Bluebird
- Abmessungen der Radbefestigung Datsun Bluebird
- Abmessungen der Sitze Datsun Bluebird
Abmessungen der Reifen von Datsun
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ datsun
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Datsun Bluebird: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Datsun Bluebird verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Datsun Bluebird verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Datsun Bluebird verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Datsun Bluebird verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 185/65R15 185/70R14 195/65R14 185/70R13 185/65R14 175/70R14 205/60R15 195/60R15 195/65R15 195/60R16 | 15x6.0 14x6.0 13x5.0 14x5.5 14x5.0 15x5.5 16x6.0 | 15'' 14'' 13'' 16'' |
Tabelle der Reifenmaße von Datsun Bluebird
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Bluebird 1.5L | |||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Nissan Bluebird 1.8L | |||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Nissan Bluebird 2.0L | |||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Nissan Bluebird | |||||
1989 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
Nissan Bluebird ENU13 | |||||
1991 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird ENU14 | |||||
1996 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1998 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
Nissan Bluebird EU12 | |||||
1989 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Nissan Bluebird EU13 | |||||
1991 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1992 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1992 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1993 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Nissan Bluebird EU14 | |||||
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1991 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
Nissan Bluebird FG10 | |||||
2000 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2003 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1991 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1989 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird HNU13 | |||||
1991 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1993 | 205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 |
1995 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird HNU14 | |||||
1996 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1998 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1989 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird HU13 | |||||
1991 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird HU14 | |||||
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1996 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Nissan Bluebird KG11 | |||||
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 |
2005 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Nissan Bluebird PU13 | |||||
1993 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
Nissan Bluebird QG10 | |||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Nissan Bluebird QNG10 | |||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Nissan Bluebird RNU12 | |||||
1987 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1987 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird RU12 | |||||
1987 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1987 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Nissan Bluebird SNU13 | |||||
1991 | 185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 |
1993 | 195/65R14 | 195-209 | 609-620 | 1861 | 127 |
Nissan Bluebird SU13 | |||||
1991 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1993 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
Nissan Bluebird SU14 | |||||
1996 | 175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 |
1996 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1998 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Nissan Bluebird TG10 | |||||
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
Andere Optionen Datsun Bluebird:
0 Комментариев