- Abmessungen der Kraftwagen Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Räder Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Radscheiben Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Karosserie Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Scheibenwischer Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Akkumulatoren Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Radbefestigung Daewoo LE Mans
- Abmessungen der Sitze Daewoo LE Mans
Abmessungen der Reifen von Daewoo
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ daewoo
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Daewoo LE Mans: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Daewoo LE Mans verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Daewoo LE Mans verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Daewoo LE Mans verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Daewoo LE Mans verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 185/70R13 185/65R14 195/55R15 195/45R16 205/45R16 205/60R14 185/60R15 205/55R15 215/50R15 215/45R16 | 13x5.5 14x5.5 15x6.0 16x6.5 17x7.0 14x6.0 15x5.5 15x6.5 16x7.0 17x8.0 | 13'' 14'' 15'' 16'' |
Tabelle der Reifenmaße von Daewoo LE Mans
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.5 GM T | |||||
1994 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1994 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1994 | 205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 |
1993 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1993 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1993 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
1992 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1992 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1991 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1990 | 185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 |
2.0 GM T | |||||
1994 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1994 | 205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
1994 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 |
1994 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1994 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1994 | 215/50R15 | 215-228 | 596-606 | 1872 | 108 |
1994 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1993 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1993 | 205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
1993 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 |
1993 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1993 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1993 | 215/50R15 | 215-228 | 596-606 | 1872 | 108 |
1992 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1992 | 205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
1992 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 |
1992 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1992 | 205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 |
1991 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1991 | 205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
1991 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 |
1991 | 195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 |
1990 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1990 | 205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
1990 | 185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 |
1989 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
1989 | 205/60R14 | 205-218 | 602-612 | 1890 | 123 |
1988 | 185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 |
Andere Optionen Daewoo LE Mans:
0 Комментариев