- Reifen Chevrolet Astra
- Reifen Chevrolet Alero
- Reifen Chevrolet Astro
- Reifen Chevrolet Avalanche
- Reifen Chevrolet Aveo
- Reifen Chevrolet Beretta
- Reifen Chevrolet Blazer
- Reifen Chevrolet Blazer K5
- Reifen Chevrolet Camaro
- Reifen Chevrolet Caprice
- Reifen Chevrolet Captiva
- Reifen Chevrolet Cavalier
- Reifen Chevrolet Celebrity
- Reifen Chevrolet Celta
- Reifen Chevrolet Chevette
- Reifen Chevrolet Classic
- Reifen Chevrolet Cobalt
- Reifen Chevrolet Colorado
- Reifen Chevrolet Corsa
- Reifen Chevrolet Corsica
- Reifen Chevrolet Corvette
- Reifen Chevrolet Cruze
- Reifen Chevrolet Epica
- Reifen Chevrolet Equinox
- Reifen Chevrolet Evanda
- Reifen Chevrolet Express
- Reifen Chevrolet HHR
- Reifen Chevrolet Impala
- Reifen Chevrolet Kalos
- Reifen Chevrolet Lacetti
- Reifen Chevrolet Lanos
- Reifen Chevrolet Lumina
- Reifen Chevrolet Lumina APV
- Reifen Chevrolet Malibu
- Reifen Chevrolet Metro
- Reifen Chevrolet Monte Carlo
- Reifen Chevrolet Monza
- Reifen Chevrolet MW
- Reifen Chevrolet Niva
- Reifen Chevrolet Nubira
- Reifen Chevrolet Omega
- Reifen Chevrolet Orlando
- Reifen Chevrolet Rezzo
- Reifen Chevrolet S10
- Reifen Chevrolet Sail
- Reifen Chevrolet Silverado
- Reifen Chevrolet Sonic
- Reifen Chevrolet Spark
- Reifen Chevrolet SS
- Reifen Chevrolet SSR
- Reifen Chevrolet Starcraft
- Reifen Chevrolet Suburban
- Reifen Chevrolet Tahoe
- Reifen Chevrolet Tavera
- Reifen Chevrolet Tracker
- Reifen Chevrolet TrailBlazer
- Reifen Chevrolet Trans Sport
- Reifen Chevrolet Traverse
- Reifen Chevrolet Uplander
- Reifen Chevrolet Van
- Reifen Chevrolet Vectra
- Reifen Chevrolet Venture
- Reifen Chevrolet Viva
- Reifen Chevrolet Volt
- Reifen Chevrolet Zafira
- Reifen Chevrolet Nova V
- Reifen Chevrolet Matiz
- Reifen Chevrolet Tacuma
- Reifen Chevrolet Corvette C6
- Reifen Chevrolet C2500
- Reifen Chevrolet C3500
- Reifen Chevrolet Corvette C4
- Reifen Chevrolet Corvette C5
- Reifen Chevrolet Corvette Cabrio
- Reifen Chevrolet Corvette Z06
- Reifen Chevrolet Town Country
- Reifen Chevrolet Xtreem
- Reifen Chevrolet Aveo T300
- Reifen Chevrolet Aveo T250
- Reifen Chevrolet Trax
- Reifen Chevrolet Meriva
- Reifen Chevrolet Optra
- Reifen Chevrolet Agile
- Reifen Chevrolet Avalanche 1500
- Reifen Chevrolet Avalanche 2500
- Reifen Chevrolet Aveo Family
- Reifen Chevrolet Aveo U-VA
- Reifen Chevrolet Aveo 5
- Reifen Chevrolet Beat
- Reifen Chevrolet Beat NB
- Reifen Chevrolet Bel Air
- Reifen Chevrolet Biscayne
- Reifen Chevrolet Bolt
- Reifen Chevrolet C10
- Reifen Chevrolet C1500
- Reifen Chevrolet 1500
- Reifen Chevrolet C20
- Reifen Chevrolet C2500 Suburban
- Reifen Chevrolet Captiva Sport
- Reifen Chevrolet Chevelle
- Reifen Chevrolet Chevy
- Reifen Chevrolet Chevy II
- Reifen Chevrolet Chevy II Nova
- Reifen Chevrolet Chevy Pickup
- Reifen Chevrolet Cheyenne
- Reifen Chevrolet City Express
- Reifen Chevrolet Corvair
- Reifen Chevrolet Cruze Limited
- Reifen Chevrolet D-Max
- Reifen Chevrolet El Camino
- Reifen Chevrolet Enjoy
- Reifen Chevrolet Express 1500
- Reifen Chevrolet Express 2500
- Reifen Chevrolet Express 3500
- Reifen Chevrolet Express Cargo
- Reifen Chevrolet Express Pasajeros
- Reifen Chevrolet HHR SS
- Reifen Chevrolet Impala Limited
- Reifen Chevrolet K10
- Reifen Chevrolet K1500
- Reifen Chevrolet K20
- Reifen Chevrolet K2500
- Reifen Chevrolet K3500
- Reifen Chevrolet Kadett
- Reifen Chevrolet Lova
- Reifen Chevrolet Lova RV
- Reifen Chevrolet Lumina Van
- Reifen Chevrolet LUV
- Reifen Chevrolet Malibu Limited
- Reifen Chevrolet Montana
- Reifen Chevrolet Move
- Reifen Chevrolet N300
- Reifen Chevrolet Nova
- Reifen Chevrolet Onix
- Reifen Chevrolet Onix Activ
- Reifen Chevrolet Onix Joy
- Reifen Chevrolet Prisma
- Reifen Chevrolet Prisma Joy
- Reifen Chevrolet R20 Suburban
- Reifen Chevrolet Sail3
- Reifen Chevrolet Silverado 1500
- Reifen Chevrolet Silverado 1500 HD
- Reifen Chevrolet Silverado 1500 HD Classic
- Reifen Chevrolet Silverado 2500
- Reifen Chevrolet Silverado 2500 HD
- Reifen Chevrolet Silverado 2500 HD Classic
- Reifen Chevrolet Silverado 3500
- Reifen Chevrolet Silverado 3500 Classic
- Reifen Chevrolet Silverado 3500 HD
- Reifen Chevrolet Sonora
- Reifen Chevrolet Spark Activ
- Reifen Chevrolet Spark Classic
- Reifen Chevrolet Spark EV
- Reifen Chevrolet Spark GT
- Reifen Chevrolet Spark Life
- Reifen Chevrolet Spin
- Reifen Chevrolet Suburban 1500
- Reifen Chevrolet Suburban 2500
- Reifen Chevrolet Tigra
- Reifen Chevrolet Tornado
- Reifen Chevrolet Utility
- Reifen Chevrolet V1500 Suburban
- Reifen Chevrolet V2500 Suburban
- Reifen Chevrolet C1500 Suburban
- Reifen Chevrolet C20 Suburban
- Reifen Chevrolet K1500 Suburban
- Reifen Chevrolet K2500 Suburban
- Reifen Chevrolet TrailBlazer EXT
- Reifen Chevrolet Damas
- Reifen Chevrolet Labo
- Reifen Chevrolet Sail Life
- Reifen Chevrolet Savana
- Reifen Chevrolet Spark GT Activ
- Reifen Chevrolet Spin Activ
- Reifen Chevrolet Trooper
- Reifen Chevrolet N200
- Reifen Chevrolet Vitara
- Reifen Chevrolet Sting Ray
- Reifen Chevrolet Cassia
- Reifen Chevrolet Esteem
- Reifen Chevrolet Ipanema
- Reifen Chevrolet Frontera
- Reifen Chevrolet Space Van
- Reifen Chevrolet Estate
- Reifen Chevrolet Nomad
- Reifen Chevrolet Calibra
- Reifen Chevrolet Grand Blazer
- Reifen Chevrolet Prizm
- Reifen Chevrolet Combo
- Reifen Chevrolet Vivant
- Reifen Chevrolet Nexia
- Reifen Chevrolet Senator
- Reifen Chevrolet WFR
- Reifen Chevrolet Conquistador
- Reifen Chevrolet CMV
- Reifen Chevrolet CMP
- Reifen Chevrolet Aska
- Reifen Chevrolet Chevytaxi Premium
Abmessungen der Reifen von Chery
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chery Very: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 145/70R13 bis 325/30R19 | 16x7.0 17x7.5 18x7.5 19x8.0 15x6.0 16x6.0 16x6.5 17x7.0 15x6.5 17x6.5 15x7.0 16x7.5 16x8.0 17x8.0 14x5.5 13x5.5 13x5.0 14x6.0 18x8.0 20x8.5 20x8.0 20x9.0 18x7.0 19x7.0 20x7.5 19x7.5 14x6.5 13x4.5 14x5.0 15x7.5 15x8.0 18x9.5 19x12.0 20x10.5 17x6.0 15x5.5 18x8.5 14x4.5 19x8.5 20x10.0 18x9.0 17x9.0 17x12.0 18x10.0 19x13.0 15x5.0 22x9.0 12x4.0 12x4.5 13x4.0 | 16'' 17'' 18'' 15'' 14'' 13'' 20'' 19'' 22'' 12'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Chevrolet
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 | 530.6 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 | 520.3 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
235/65R16 | 235-248 | 712-722 | 2236 | 153 | 447.1 |
215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 | 452.5 |
225/65R16 | 225-238 | 699-709 | 2196 | 146 | 455.5 |
215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 | 450 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
215/65R17 | 215-228 | 711-721 | 2235 | 140 | 447.5 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 | 411.3 |
275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 | 403.3 |
265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 | 396.5 |
185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 | 551.1 |
185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 | 544.6 |
175/70R13 | 175-184 | 575-586 | 1757 | 123 | 553.4 |
155/80R13 | 155-163 | 578-588 | 1763 | 124 | 550.5 |
195/70R14 | 195-209 | 629-640 | 1922 | 137 | 506.4 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
185/75R14 | 185-198 | 633-643 | 1989 | 139 | 502.8 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
235/70R15 | 235-248 | 710-720 | 2231 | 165 | 448.3 |
235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 | 434 |
245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 | 424.3 |
205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 | 462.3 |
245/55R18 | 245-258 | 727-737 | 2283 | 135 | 438 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
245/50R16 | 245-263 | 651-662 | 1989 | 123 | 488.7 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 | 437.3 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 | 443 |
225/70R15 | 225-238 | 696-706 | 2187 | 158 | 457.4 |
235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 | 446 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 | 443.6 |
235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 | 442 |
255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 | 447.1 |
245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 | 438 |
255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 | 447 |
265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 | 442.1 |
185/80R13 | 183-187 | 622-630 | 1967 | 148 | 508 |
205/70R13 | 203-207 | 613-621 | 1939 | 144 | 516 |
195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 | 491.2 |
165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 | 567.2 |
145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 | 566.2 |
165/80R13 | 165-172 | 594-604 | 1812 | 132 | 535.7 |
165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 | 558.4 |
175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 | 545.9 |
195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 | 432.9 |
265/75R15 | 265-278 | 779-789 | 2446 | 199 | 408.9 |
215/80R16 | 215-228 | 750-760 | 2357 | 172 | 424.2 |
195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 | 547 |
205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 | 534.3 |
275/35R18 | 275-289 | 650-657 | 1979 | 96 | 490 |
325/30R19 | 325-338 | 678-688 | 2129 | 98 | 469.8 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
145/70R13 | 145-156 | 533-542 | 1629 | 102 | 597 |
265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 | 409.5 |
265/65R17 | 265-278 | 776-786 | 2439 | 172 | 410.1 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
185/65R13 | 185-198 | 571-581 | 1793 | 120 | 557.8 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
205/70R14 | 205-218 | 643-653 | 2019 | 144 | 495.4 |
195/70R15 | 195-208 | 654-664 | 2055 | 137 | 486.7 |
225/50R15 | 225-242 | 606-617 | 1851 | 113 | 525.3 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
185/70R13 | 185-197 | 589-600 | 1800 | 130 | 540.3 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
205/75R16 | 205-218 | 714-724 | 2243 | 154 | 445.9 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 | 472.6 |
235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 | 419.5 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 | 410.6 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
245/70R17 | 245-258 | 775-785 | 2434 | 172 | 410.8 |
265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 | 397.1 |
285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 | 413 |
155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 | 581.7 |
175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 105 | 589.3 |
155/70R14 | 155-168 | 573-583 | 1799 | 109 | 555.9 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
295/40R20 | 295-308 | 744-754 | 2337 | 118 | 427.9 |
255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 | 403.5 |
275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 | 402.2 |
285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 | 396.8 |
255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 | 431.5 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
215/70R15 | 215-228 | 682-692 | 2143 | 151 | 466.8 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
195/60R14 | 195-209 | 590-600 | 1800 | 117 | 539.9 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | 470.1 |
275/40R17 | 275-289 | 652-660 | 1989 | 110 | 488.4 |
315/35R17 | 315-328 | 652-662 | 2049 | 110 | 488 |
205/70R16 | 205-218 | 693-703 | 2178 | 144 | 459.1 |
175/80R14 | 175-184 | 636-648 | 1940 | 140 | 500.8 |
215/55R18 | 215-228 | 694-704 | 2179 | 118 | 458.9 |
195/70R16 | 193-197 | 675-683 | 2134 | 137 | 469 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
275/55R20 | 275-288 | 811-821 | 2546 | 151 | 392.8 |
205/75R14 | 205-218 | 663-673 | 2083 | 154 | 480.1 |
275/60R15 | 275-288 | 711-721 | 2234 | 165 | 447.7 |
235/85R16 | 235-248 | 806-816 | 2532 | 200 | 395 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
255/70R17 | 253-257 | 785-793 | 2478 | 178 | 404 |
285/45R22 | 283-287 | 811-819 | 2561 | 128 | 390 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
225/75R16 | 225-240 | 744-755 | 2337 | 169 | 427.9 |
265/75R16 | 265-278 | 804-814 | 2526 | 199 | 396 |
215/85R16 | 215-228 | 772-782 | 2425 | 183 | 412.4 |
205/80R16 | 205-218 | 734-744 | 2307 | 164 | 433.4 |
245/75R17 | 245-258 | 799-809 | 2511 | 184 | 398.3 |
265/70R18 | 265-278 | 828-838 | 2602 | 186 | 384.4 |
265/60R20 | 263-267 | 822-830 | 2595 | 159 | 385 |
235/80R17 | 235-248 | 808-818 | 2538 | 188 | 394.1 |
225/75R17 | 223-227 | 765-773 | 2417 | 169 | 414 |
165/60R15 | 165-178 | 579-589 | 1819 | 99 | 549.8 |
165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 107 | 584.4 |
155/70R12 | 155-168 | 522-532 | 1639 | 109 | 610.1 |
165/75R12 | 163-167 | 548-556 | 1735 | 124 | 576 |
155/75R13 | 153-157 | 559-567 | 1768 | 116 | 566 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
175/55R14 | 173-177 | 540-552 | 1722 | 96 | 581 |
195/50R14 | 193-197 | 547-555 | 1730 | 98 | 578 |
165/70R14 | 165-177 | 587-598 | 1793 | 116 | 567.2 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
165/80R14 | 165-178 | 620-630 | 1947 | 132 | 513.8 |
195/80R14 | 195-208 | 668-678 | 2097 | 156 | 476.8 |
195/60R16 | 195-208 | 640-650 | 2012 | 117 | 497.1 |
185/80R14 | 185-191 | 652-664 | 1989 | 148 | 488.5 |
155/80R12 | 155-168 | 756-766 | 2375 | 124 | 575.8 |
175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 114 | 570.8 |
185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 111 | 576.5 |
Reifen Chevrolet nach Modell:
0 Комментариев