- Abmessungen der Kraftwagen Chevrolet Viva
- Abmessungen der Räder Chevrolet Viva
- Abmessungen der Radscheiben Chevrolet Viva
- Abmessungen der Karosserie Chevrolet Viva
- Abmessungen der Scheibenwischer Chevrolet Viva
- Abmessungen der Akkumulatoren Chevrolet Viva
- Abmessungen der Radbefestigung Chevrolet Viva
- Abmessungen der Sitze Chevrolet Viva
Abmessungen der Reifen von Chevrolet
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ chevrolet
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Viva: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Chevrolet Viva verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Viva verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet Viva verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet Viva verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 205/55R16 225/45R17 225/40R18 185/65R15 195/60R15 195/55R16 205/50R16 215/45R16 215/40R17 195/65R15 205/50R17 225/40R17 | 16x7.0 17x7.5 18x7.5 19x8.0 15x6.0 16x6.0 16x6.5 17x7.0 15x6.5 17x6.5 | 16'' 17'' 18'' 15'' |
Tabelle der Reifenmaße von Chevrolet Viva
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.4i Turbo | |||||
2016 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2016 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1.6i Turbo | |||||
2016 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2016 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2017 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2018 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
2019 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 |
1.8i | |||||
1998 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1998 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1998 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
1998 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1998 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1998 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1999 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
1999 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
1999 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
1999 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
1999 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1999 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2000 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2000 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2000 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2000 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2000 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2000 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2001 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2001 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2001 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2002 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2002 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2002 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2003 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2003 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2004 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2004 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2007 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
1.9CDTi | |||||
2005 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2005 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2005 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2006 | 195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 |
2006 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2006 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2.0T | |||||
2003 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2003 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 |
2004 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2004 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 |
2.2i | |||||
2001 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2001 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2001 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2001 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2001 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2001 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2002 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2002 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2002 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2002 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2002 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2002 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2003 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2003 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2003 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2003 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 |
2004 | 195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 |
2004 | 195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 |
2004 | 205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 |
2004 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2007 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2007 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2007 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2008 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2008 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2008 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
2009 | 205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 |
2009 | 205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 |
2009 | 225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 |
Andere Optionen Chevrolet Viva:
0 Комментариев