- Abmessungen der Kraftwagen Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Räder Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Radscheiben Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Karosserie Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Scheibenwischer Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Akkumulatoren Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Radbefestigung Chevrolet Tahoe
- Abmessungen der Sitze Chevrolet Tahoe
Abmessungen der Reifen von Chevrolet
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ chevrolet
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Tahoe: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Chevrolet Tahoe verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Tahoe verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet Tahoe verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet Tahoe verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 245/75R16 265/70R16 275/70R16 265/70R17 275/65R17 285/65R17 | 16x8.0 17x8.0 16x7.0 | 16'' 17'' |
Tabelle der Reifenmaße von Chevrolet Tahoe
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Tahoe 4.8i | |||||
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Tahoe 4.8L | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
Chevrolet Tahoe 4.8 L V8 | |||||
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2007 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2007 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2007 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2008 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2008 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2008 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2009 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2010 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2010 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2010 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2011 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2011 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2011 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2012 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2013 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2013 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
Chevrolet Tahoe 4.8 V8 | |||||
1999 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1999 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1999 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2000 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2000 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2000 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2001 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2001 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2001 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2002 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2002 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2002 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2003 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2003 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2003 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2004 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2004 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2004 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2005 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2005 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2005 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2006 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2006 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2006 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Chevrolet Tahoe 5.3i | |||||
2007 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2008 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2009 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2010 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Tahoe 5.3L | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
Chevrolet Tahoe 5.7L | |||||
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Tahoe 5.3 | |||||
2000 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2000 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2000 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2001 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2001 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2001 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2002 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2002 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2002 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2003 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2003 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2003 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2004 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2004 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2004 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2005 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2005 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2005 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2006 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2006 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2006 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2007 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2007 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2007 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2008 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2008 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2008 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2009 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2010 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2010 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2010 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2011 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2011 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2011 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2012 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2013 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2013 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Chevrolet Tahoe 5.3 AWD | |||||
2002 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2002 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2002 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2003 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2003 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2003 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2004 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2004 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2004 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2005 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2005 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2005 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2006 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2006 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2006 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
Chevrolet Tahoe 5.3 L V8 | |||||
2000 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2000 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2001 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2004 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2007 | 275/70R16 | 275-288 | 791-801 | 2486 | 193 |
2007 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2008 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2008 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2008 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2009 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2010 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2010 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2010 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2011 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2011 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2011 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2012 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2013 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2013 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Chevrolet Tahoe 5.3 V8 AWD | |||||
1999 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1999 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1999 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2000 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2000 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2000 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2001 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2001 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2001 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2002 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2002 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2002 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2003 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2003 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2003 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2004 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2004 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2004 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2005 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2005 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2005 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2006 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2006 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2006 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
Chevrolet Tahoe 5.7 AWD | |||||
1994 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1994 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1994 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1995 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1995 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1995 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Chevrolet Tahoe 6.0L | |||||
2001 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2002 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2003 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2004 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2005 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
2006 | 265/70R16 | 265-278 | 777-787 | 2442 | 186 |
Chevrolet Tahoe 6.5TD | |||||
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Tahoe 6.0 L V8 | |||||
2008 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2008 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2008 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2009 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2009 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2009 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2010 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2010 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2010 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2011 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2011 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2011 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2012 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2013 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2013 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Chevrolet Tahoe 6.0 V8 | |||||
1999 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1999 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1999 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2000 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2000 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2000 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2001 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2001 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2001 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2002 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2002 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2002 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2003 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2003 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2003 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2004 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2004 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2004 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2005 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2005 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
2005 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2006 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2006 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
2006 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Chevrolet Tahoe 6.5 TDiC | |||||
1994 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1994 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1994 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1995 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1995 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1995 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1996 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1996 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1996 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
Chevrolet Tahoe 6.5 TDiC AWD | |||||
1994 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1994 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1994 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1995 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1995 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1995 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
1996 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
1996 | 275/65R17 | 275-288 | 789-799 | 2480 | 179 |
1996 | 285/65R17 | 285-298 | 802-812 | 2520 | 185 |
Andere Optionen Chevrolet Tahoe:
0 Комментариев