- Abmessungen der Kraftwagen Chevrolet Suburban
- Abmessungen der Räder Chevrolet Suburban
- Abmessungen der Radscheiben Chevrolet Suburban
- Abmessungen der Karosserie Chevrolet Suburban
- Abmessungen der Scheibenwischer Chevrolet Suburban
- Abmessungen der Akkumulatoren Chevrolet Suburban
- Abmessungen der Radbefestigung Chevrolet Suburban
Abmessungen der Reifen von Chevrolet
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ chevrolet
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Suburban: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Chevrolet Suburban verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Suburban verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet Suburban verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet Suburban verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 245/75R16 285/55R18 265/65R18 255/75R16 | 16x7.0 18x9.0 18x8.0 16x8.0 | 16'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Chevrolet Suburban
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Suburban 5.3L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 5.7L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 5.3 | |||||
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2014 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.3 Flex-Fuel 4WD | |||||
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2014 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2015 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2016 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2017 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2018 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.3 L V8 | |||||
2001 | 265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 |
2001 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2002 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2003 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2004 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2005 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2006 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.7 | |||||
1984 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1985 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1992 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 5.7 AWD | |||||
1984 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1985 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1992 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1997 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1998 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1999 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2000 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 6.0L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 6.5D | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 6.0 L V8 | |||||
2001 | 265/65R18 | 265-278 | 802-812 | 2519 | 172 |
2001 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2002 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2003 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2004 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2005 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2006 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2007 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2008 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2009 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2010 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2011 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2012 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
2013 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 6.5 D | |||||
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 6.5 D AWD | |||||
1993 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1994 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1995 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1996 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 7.4L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 7.4 AWD | |||||
1986 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1987 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1988 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1989 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1990 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
1991 | 285/55R18 | 285-298 | 771-781 | 2421 | 157 |
Chevrolet Suburban 8.1L | |||||
1992 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1993 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1994 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1995 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1996 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1997 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1998 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
1999 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2000 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2001 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2002 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2003 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
2004 | 245/75R16 | 245-258 | 774-784 | 2431 | 184 |
Chevrolet Suburban 2500 6.0L | |||||
2000 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2001 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2001 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2002 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2002 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2003 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2003 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2004 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
2004 | 255/75R16 | 255-268 | 789-799 | 2478 | 191 |
Andere Optionen Chevrolet Suburban:
0 Комментариев