Abmessungen der Reifen von Chevrolet
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ chevrolet
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet S10: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Chevrolet S10 verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet S10 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet S10 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet S10 verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 195/75R14 195/75R15 205/75R15 215/70R16 265/70R17 235/50R18 235/75R16 225/75R15 235/70R16 235/75R15 245/70R16 255/65R17 265/60R18 | 15x6.0 15x7.0 16x6.0 16x6.5 17x7.0 16x7.0 18x7.5 | 14'' 15'' 16'' 17'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Chevrolet S10
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.9 2WD I | |||||
1985 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1984 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1983 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1982 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1.9 4WD I | |||||
1985 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
1985 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1984 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
2.0 2WD I | |||||
1984 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1983 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
2.0 4WD I | |||||
1984 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
1984 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1983 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
2.2 2WD I | |||||
1985 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1984 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1983 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
2.2 2WD II | |||||
1997 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
2.2 2WD II Restyling | |||||
2003 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
2.2 4WD I | |||||
1985 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
1985 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1984 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
2.4 2WD III | |||||
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2013 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2.4 4WD III | |||||
2013 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2.4i II Restyling | |||||
2011 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2010 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2009 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2.4i III | |||||
2016 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2016 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2016 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2015 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2015 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2015 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2014 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2014 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2014 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2.5 2WD I | |||||
1993 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1992 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1991 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1990 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1989 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1988 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1987 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1986 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
1985 | 195/75R14 | 195-208 | 648-658 | 2036 | 146 |
2.5 4WD I | |||||
1993 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
1993 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1992 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
2.5i III | |||||
2016 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2016 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2016 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2015 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2015 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2015 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2.5i IV | |||||
2019 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2019 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2018 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2018 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2017 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2017 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2.8 2WD III | |||||
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2013 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 |
2.8 4WD I | |||||
1993 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
1993 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1992 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
2.8 4WD III | |||||
2013 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
2013 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2012 | 265/70R17 | 265-278 | 803-813 | 2522 | 186 |
2.8 D III | |||||
2016 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2016 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2016 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2015 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2015 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2015 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2014 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2014 | 255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 |
2014 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2.8 D IV | |||||
2019 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2019 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2018 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2018 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2017 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2017 | 265/60R18 | 265-278 | 775-785 | 2435 | 159 |
2.8 TDI II Restyling | |||||
2011 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2011 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2011 | 235/75R15 | 235-248 | 734-744 | 2304 | 176 |
2010 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
2010 | 235/70R16 | 235-248 | 735-745 | 2310 | 165 |
2009 | 225/75R15 | 225-238 | 719-729 | 2257 | 169 |
4.3 2WD II | |||||
1997 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 2WD II Restyling | |||||
2003 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 4WD I | |||||
1993 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
1993 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1992 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
4.3 4WD II | |||||
1997 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1996 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 4WD II Restyling | |||||
2004 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 CPI 2WD II | |||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 CPI 4WD II | |||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1994 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 TBI 2WD II | |||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
4.3 TBI 4WD II | |||||
1995 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
1994 | 205/75R15 | 205-218 | 689-699 | 2163 | 154 |
Blazer 4.3 2WD | |||||
1994 | 195/75R15 | 195-208 | 674-684 | 2116 | 146 |
Andere Optionen Chevrolet S10:
0 Комментариев