- Abmessungen der Kraftwagen Chevrolet Corsa
- Abmessungen der Räder Chevrolet Corsa
- Abmessungen der Radscheiben Chevrolet Corsa
- Abmessungen der Karosserie Chevrolet Corsa
- Abmessungen der Scheibenwischer Chevrolet Corsa
- Abmessungen der Akkumulatoren Chevrolet Corsa
- Abmessungen der Radbefestigung Chevrolet Corsa
Abmessungen der Reifen von Chevrolet
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ chevrolet
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Corsa: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Chevrolet Corsa verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Corsa verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet Corsa verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet Corsa verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | 165/70R13 175/65R14 185/60R14 145/80R13 165/65R14 185/55R15 195/45R16 205/40R17 | 13x5.0 14x5.5 13x4.5 15x6.0 16x6.0 17x7.0 | 13'' 14'' 15'' 16'' 17'' |
Tabelle der Reifenmaße von Chevrolet Corsa
Baujahr ![]() Baujahr | Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1.0i | |||||
2012 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2012 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2011 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2011 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2010 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2009 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1.4i | |||||
2012 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2012 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2012 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2012 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2012 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2012 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2012 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2011 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2011 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2011 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2011 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2011 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2011 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2010 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2010 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2010 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2009 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2009 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2008 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2007 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1.6i | |||||
2002 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2001 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2001 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2001 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2000 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2000 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
1999 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
1.8i | |||||
2010 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2010 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2010 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2010 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2010 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2010 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2010 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2010 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2009 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2009 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2009 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2009 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2009 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2009 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2009 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2009 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2008 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2008 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2008 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2008 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2008 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2008 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2008 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2008 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2007 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2007 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2007 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2007 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2007 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2007 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2007 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2007 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2006 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2006 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2006 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2006 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2006 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2006 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2006 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2006 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2005 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2005 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2005 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2005 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2005 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2005 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2005 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2005 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2004 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2004 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2004 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2004 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2004 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2004 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2004 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2004 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2003 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2003 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2003 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2003 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2003 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2003 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2003 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2003 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
2002 | 165/70R13 | 165-177 | 561-572 | 1714 | 116 |
2002 | 145/80R13 | 145-151 | 562-572 | 1714 | 116 |
2002 | 165/65R14 | 165-177 | 570-578 | 1739 | 107 |
2002 | 175/65R14 | 175-184 | 583-594 | 1781 | 114 |
2002 | 185/60R14 | 185-197 | 578-586 | 1763 | 111 |
2002 | 185/55R15 | 185-202 | 585-593 | 1784 | 102 |
2002 | 195/45R16 | 195-203 | 582-590 | 1775 | 88 |
2002 | 205/40R17 | 205-220 | 596-602 | 1818 | 82 |
Andere Optionen Chevrolet Corsa:
0 Комментариев