- Abmessungen der Kraftwagen Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Räder Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Radscheiben Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Karosserie Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Scheibenwischer Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Akkumulatoren Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Radbefestigung Chevrolet Captiva
- Abmessungen der Sitze Chevrolet Captiva
Abmessungen der Reifen von Chevrolet
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ chevrolet
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Captiva: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Chevrolet Captiva verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Chevrolet Captiva verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Chevrolet Captiva verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Chevrolet Captiva verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 215/70R16 235/60R17 235/55R18 235/50R19 235/45R20 255/40R20 245/50R19 255/45R19 265/40R20 | 16x6.5 17x7.0 18x7.0 19x7.0 20x7.5 20x8.0 19x7.5 19x8.0 20x8.5 | 16'' 17'' 18'' 19'' 20'' |
Tabelle der Reifenmaße von Chevrolet Captiva
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
2.0 VCDi | |||||
2007 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2007 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2007 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2007 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2007 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2008 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2008 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2008 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2008 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2008 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2009 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2009 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2009 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2009 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2009 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2010 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2010 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2010 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2010 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2010 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2011 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2011 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2011 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2011 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2012 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2012 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2012 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2013 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2013 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2013 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2014 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2014 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2014 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2015 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2015 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2015 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2016 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2016 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2016 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2017 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2017 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2017 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2018 | 215/70R16 | 215-228 | 707-717 | 2222 | 151 |
2018 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2018 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2018 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2018 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2.4i | |||||
2011 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2011 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2011 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2011 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2012 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2012 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2012 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2013 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2013 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2013 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2014 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2014 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2014 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2015 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2015 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2015 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2016 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2016 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2016 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2017 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2017 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2017 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2018 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2018 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2018 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2018 | 235/45R20 | 233-237 | 716-724 | 2260 | 106 |
2018 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
3.0 SIDI | |||||
2011 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2011 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2011 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2011 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2011 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2012 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2012 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2012 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2012 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2012 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2013 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2013 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2013 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2013 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2013 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2014 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2014 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2014 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2014 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2014 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2015 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2015 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2015 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2015 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2015 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2016 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2016 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2016 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2016 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2016 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2017 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2017 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2017 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2017 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2017 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
2018 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2018 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2018 | 245/50R19 | 243-247 | 724-732 | 2286 | 123 |
2018 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2018 | 265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 |
3.2i | |||||
2006 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2006 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2006 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2006 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2006 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2007 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2007 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2007 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2007 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2007 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2008 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2008 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2008 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2008 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2008 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2009 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2009 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2009 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2009 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2009 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
2010 | 235/60R17 | 235-248 | 714-724 | 2242 | 141 |
2010 | 235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 |
2010 | 235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 |
2010 | 255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 |
2010 | 255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 |
Andere Optionen Chevrolet Captiva:
0 Комментариев