- Reifen BYD E6
- Reifen BYD F0
- Reifen BYD F3
- Reifen BYD F5
- Reifen BYD F6
- Reifen BYD F8
- Reifen BYD G3
- Reifen BYD G6
- Reifen BYD L3
- Reifen BYD M6
- Reifen BYD S6
- Reifen BYD Flyer
- Reifen BYD F3R
- Reifen BYD F7
- Reifen BYD G3R
- Reifen BYD G5
- Reifen BYD Qin
- Reifen BYD S7
- Reifen BYD S8
- Reifen BYD Sirui
- Reifen BYD Song
- Reifen BYD Song MAX
- Reifen BYD Tang
- Reifen BYD Yuan
- Reifen BYD E1
- Reifen BYD e5
- Reifen BYD Qin Pro
- Reifen BYD S2
- Reifen BYD S3
- Reifen BYD S5
- Reifen BYD Song Pro
- Reifen BYD Yuan EV
- Reifen BYD F1
- Reifen BYD S1
Abmessungen der Reifen von Buick
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Buick Wildcat: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für BYD verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für BYD verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für BYD verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 155/65R13 bis 255/65R17 | 17x6.5 16x6.5 15x6.0 17x7.5 18x7.5 16x6.0 18x6.5 18x8.0 20x8.5 | 17'' 14'' 15'' 16'' 13'' 18'' 20'' 19'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von BYD
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) ![]() Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
225/65R17 | 225-238 | 724-734 | 2275 | 146 | 439.5 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
255/65R17 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 166 | 417 |
155/65R13 | 155-163 | 532-540 | 1623 | 101 | 598.7 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 | 437.7 |
245/45R20 | 245-258 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
235/50R19 | 235-248 | 718-728 | 2254 | 118 | 443.6 |
Reifen BYD nach Modell:
0 Комментариев