Abmessungen der Reifen von Buick
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ buick
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Buick Rainier: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Buick Rainier verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Buick Rainier verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Buick Rainier verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Buick Rainier verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 245/65R17 235/75R16 245/70R16 275/55R17 255/60R17 | 17x8.0 16x8.0 | 17'' 16'' |
Tabelle der Reifenmaße von Buick Rainier
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Buick Rainier 4.2L | |||||
2005 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2005 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2006 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2006 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2007 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2007 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
Buick Rainier 4.2 L | |||||
2004 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
2004 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2005 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
2005 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2006 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
2006 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
2007 | 235/75R16 | 235-248 | 759-769 | 2384 | 176 |
2007 | 245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 |
Buick Rainier 5.3L | |||||
2005 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2006 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2007 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
Buick Rainier 5.3 V8 | |||||
2004 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2004 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2005 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2005 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2006 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2006 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2007 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2007 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2008 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2008 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2009 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2009 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2010 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2010 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2011 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2011 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2012 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2012 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2013 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2013 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2014 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2014 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2015 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2015 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2016 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2016 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2017 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
2017 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2018 | 245/65R17 | 245-258 | 750-760 | 2357 | 159 |
2018 | 275/55R17 | 275-288 | 734-744 | 2307 | 151 |
Buick Rainier AWD 5.3L | |||||
2005 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
2005 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
2006 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
2006 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
2007 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
2007 | 255/60R17 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 153 |
Andere Optionen Buick Rainier:
0 Комментариев