- Reifen BMW 1er
- Reifen BMW 2er
- Reifen BMW 2er Active Tourer
- Reifen BMW 3er
- Reifen BMW 4er
- Reifen BMW 5er
- Reifen BMW 6er
- Reifen BMW 7er
- Reifen BMW 8er
- Reifen BMW E53
- Reifen BMW i3
- Reifen BMW i8
- Reifen BMW X1
- Reifen BMW X3
- Reifen BMW X4
- Reifen BMW X5
- Reifen BMW X6
- Reifen BMW Z1
- Reifen BMW Z3
- Reifen BMW Z4
- Reifen BMW Z8
- Reifen BMW M4
- Reifen BMW M3
- Reifen BMW M6
- Reifen BMW M5
- Reifen BMW E81
- Reifen BMW E87
- Reifen BMW F20
- Reifen BMW F21
- Reifen BMW Cabrio E88
- Reifen BMW Coupe E82
- Reifen BMW 116i
- Reifen BMW 118i
- Reifen BMW 120i
- Reifen BMW 130i
- Reifen BMW 135i
- Reifen BMW Active Tourer F45
- Reifen BMW Cabrio F23
- Reifen BMW Coupe F22
- Reifen BMW Gran Tourer F46
- Reifen BMW E36
- Reifen BMW E46
- Reifen BMW E90
- Reifen BMW F30
- Reifen BMW Cabrio E36
- Reifen BMW Cabrio E46
- Reifen BMW E93
- Reifen BMW Compact
- Reifen BMW Compact E36
- Reifen BMW Compact E46
- Reifen BMW Coupe E36
- Reifen BMW Coupe E46
- Reifen BMW Coupe E92
- Reifen BMW Gran Turismo F34
- Reifen BMW Touring E36
- Reifen BMW Touring E46
- Reifen BMW Touring E91
- Reifen BMW Touring F31
- Reifen BMW 316i
- Reifen BMW 318Ci
- Reifen BMW 318i
- Reifen BMW 318is
- Reifen BMW 318ti
- Reifen BMW 320i
- Reifen BMW 323i
- Reifen BMW 325i
- Reifen BMW 325xi
- Reifen BMW 328Ci
- Reifen BMW 328i
- Reifen BMW 330Ci
- Reifen BMW 330i
- Reifen BMW 330xi
- Reifen BMW 335i
- Reifen BMW F32
- Reifen BMW Gran Coupe F36
- Reifen BMW E39
- Reifen BMW E60
- Reifen BMW F18
- Reifen BMW Gran Turismo F07
- Reifen BMW Touring E39
- Reifen BMW Touring E61
- Reifen BMW Touring F11
- Reifen BMW E34
- Reifen BMW E34IX
- Reifen BMW 5E39
- Reifen BMW E61
- Reifen BMW F10
- Reifen BMW 520i
- Reifen BMW 525i
- Reifen BMW 528i
- Reifen BMW 530i
- Reifen BMW 530xi
- Reifen BMW 535i
- Reifen BMW 540i
- Reifen BMW 545i
- Reifen BMW 550i
- Reifen BMW E63
- Reifen BMW F13
- Reifen BMW Cabrio E64
- Reifen BMW Cabrio F12
- Reifen BMW Gran Coupe F06
- Reifen BMW E64
- Reifen BMW 630Ci
- Reifen BMW 630i
- Reifen BMW 645Ci
- Reifen BMW 650i
- Reifen BMW E38
- Reifen BMW E32
- Reifen BMW E65
- Reifen BMW E66
- Reifen BMW E67
- Reifen BMW F01
- Reifen BMW 730i
- Reifen BMW 735i
- Reifen BMW 735iL
- Reifen BMW 740i
- Reifen BMW 740iL
- Reifen BMW 740Li
- Reifen BMW 745i
- Reifen BMW 750i
- Reifen BMW 750iL
- Reifen BMW 750Li
- Reifen BMW 760iL
- Reifen BMW E31
- Reifen BMW CSI E31
- Reifen BMW i3 I01
- Reifen BMW i8 I12
- Reifen BMW L7
- Reifen BMW M-Coupe
- Reifen BMW M5 E60
- Reifen BMW F12
- Reifen BMW E92
- Reifen BMW E30
- Reifen BMW E28
- Reifen BMW E83
- Reifen BMW E84
- Reifen BMW F02
- Reifen BMW F80
- Reifen BMW F25
- Reifen BMW E70
- Reifen BMW E71
- Reifen BMW E85
- Reifen BMW E89
- Reifen BMW E52
- Reifen BMW E23
- Reifen BMW F14
- Reifen BMW M2
- Reifen BMW 2er Gran Tourer
- Reifen BMW X5 M
- Reifen BMW X6 M
- Reifen BMW Z4 Roadster
- Reifen BMW 5er Gran Turismo
- Reifen BMW 6er Gran Turismo
- Reifen BMW X2
- Reifen BMW X7
- Reifen BMW E88
- Reifen BMW E82
- Reifen BMW F22
- Reifen BMW F87
- Reifen BMW F23
- Reifen BMW F45
- Reifen BMW F46
- Reifen BMW E91
- Reifen BMW F31
- Reifen BMW F34
- Reifen BMW F03
- Reifen BMW F04
- Reifen BMW G11
- Reifen BMW G12
- Reifen BMW F48
- Reifen BMW F26
- Reifen BMW E72
- Reifen BMW F16
- Reifen BMW F86
- Reifen BMW E24
- Reifen BMW G20
- Reifen BMW F39
- Reifen BMW G07
- Reifen BMW G01
- Reifen BMW Concept 6 Coupe
- Reifen BMW 640i
- Reifen BMW Cabrio F83
- Reifen BMW M8
- Reifen BMW 328d
- Reifen BMW 325d
- Reifen BMW 320d
- Reifen BMW 318d
- Reifen BMW G15
- Reifen BMW G30
- Reifen BMW E12
- Reifen BMW Cabrio F33
- Reifen BMW E21
- Reifen BMW G29
- Reifen BMW 520d
- Reifen BMW 530d
- Reifen BMW 535d
- Reifen BMW 640d
Abmessungen der Reifen von Bedford
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Bedford Midi: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für BMW verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für BMW verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für BMW verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 155/60R20 bis 325/35R20 | 16x7.0 16x7.5 17x7.0 17x7.5 17x8.0 18x9.5 18x7.5 19x7.5 18x8.0 19x8.0 15x7.0 15x6.5 17x9.0 17x8.5 20x8.0 18x9.0 20x9.5 19x5.0 20x5.0 20x5.5 20x7.0 20x7.5 19x8.5 19x9.0 18x8.5 20x10.5 20x9.0 20x10.0 19x10.0 20x11.0 21x10.0 21x11.0 22x9.0 22x10.5 20x12.0 21x11.5 16x8.0 18x10.0 19x9.5 16x6.5 15x6.0 15x7.5 19x10.5 20x8.5 17x16.0 20x11.5 21x8.5 17x6.5 18x6.5 21x9.5 22x9.5 | 16'' 17'' 18'' 19'' 15'' 20'' 21'' 22'' 14'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von BMW
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
195/55R16 | 195-209 | 621-628 | 1891 | 107 | 512.7 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
245/35R18 | 245-258 | 629-639 | 1975 | 86 | 506.3 |
245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 | 507 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
225/35R19 | 225-239 | 640-647 | 1955 | 79 | 497.3 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
205/55R17 | 205-223 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.3 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
195/65R16 | 195-208 | 660-670 | 2073 | 127 | 482.4 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
195/65R17 | 195-208 | 685-695 | 2153 | 127 | 464.5 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 | 500.7 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
255/45R17 | 255-265 | 661-672 | 2019 | 115 | 481.4 |
225/35R20 | 225-238 | 667-677 | 2091 | 79 | 478.3 |
225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
225/45R19 | 225-238 | 685-695 | 2152 | 101 | 464.6 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
235/50R16 | 235-255 | 641-652 | 1958 | 118 | 496.3 |
245/50R16 | 245-263 | 651-662 | 1989 | 123 | 488.7 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | 470.1 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
245/55R16 | 245-263 | 676-686 | 2062 | 135 | 471 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 | 437.3 |
155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 | 455 |
155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 | 459 |
175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 | 454 |
195/50R20 | 195-208 | 703-713 | 2209 | 98 | 452.8 |
215/45R20 | 215-228 | 702-712 | 2204 | 97 | 453.8 |
215/60R17 | 215-228 | 690-700 | 2167 | 129 | 461.5 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
245/55R17 | 245-263 | 701-712 | 2141 | 135 | 453.9 |
245/50R17 | 245-258 | 677-687 | 2126 | 123 | 470.3 |
225/60R17 | 225-237 | 702-712 | 2141 | 135 | 453.6 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 | 458.6 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 | 453.3 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
315/35R20 | 315-328 | 729-739 | 2289 | 110 | 437 |
265/45R20 | 265-278 | 747-757 | 2345 | 119 | 426.4 |
295/40R20 | 295-308 | 744-754 | 2337 | 118 | 427.9 |
255/50R19 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 128 | 431.6 |
285/45R19 | 285-298 | 739-749 | 2322 | 128 | 430.7 |
285/35R21 | 285-298 | 733-743 | 2302 | 100 | 434.3 |
325/30R21 | 325-338 | 728-738 | 2288 | 98 | 437 |
275/40R22 | 275-288 | 779-789 | 2447 | 110 | 408.7 |
315/35R22 | 215-228 | 709-719 | 2228 | 75 | 408.5 |
255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 | 447 |
225/45R16 | 225-234 | 609-616 | 1854 | 101 | 522.8 |
245/45R16 | 245-253 | 627-634 | 1909 | 110 | 507.8 |
225/40R17 | 225-238 | 612-622 | 1922 | 90 | 520.3 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
275/35R19 | 275-289 | 675-683 | 2059 | 96 | 471.5 |
265/30R20 | 265-278 | 667-677 | 2095 | 80 | 477.2 |
285/30R20 | 285-302 | 679-686 | 2074 | 86 | 468.8 |
265/35R19 | 265-282 | 668-677 | 2040 | 93 | 476.5 |
265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | 475.7 |
255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
235/35R19 | 235-251 | 647-653 | 1973 | 82 | 491.9 |
265/30R19 | 265-282 | 642-649 | 1961 | 80 | 496.1 |
285/35R19 | 285-302 | 682-691 | 2083 | 100 | 466.7 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
265/35R18 | 265-282 | 643-651 | 1961 | 93 | 495.3 |
275/35R18 | 275-289 | 650-657 | 1979 | 96 | 490 |
205/50R16 | 205-223 | 611-620 | 1867 | 103 | 520.7 |
205/45R17 | 205-214 | 616-624 | 1879 | 92 | 516.5 |
215/40R18 | 215-228 | 629-639 | 1977 | 86 | 505.9 |
245/30R19 | 245-258 | 630-640 | 1978 | 74 | 505.6 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
275/30R19 | 275-289 | 648-655 | 1979 | 83 | 491.5 |
225/35R18 | 225-239 | 615-621 | 1876 | 79 | 517.9 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
225/60R15 | 225-237 | 651-661 | 1986 | 135 | 489 |
235/40R17 | 235-251 | 620-628 | 1891 | 94 | 513.6 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
265/40R19 | 265-278 | 695-705 | 2182 | 106 | 458.3 |
295/35R19 | 295-313 | 689-697 | 2101 | 103 | 461.9 |
245/35R20 | 245-258 | 680-686 | 2074 | 86 | 468.5 |
275/30R20 | 275-288 | 673-683 | 2114 | 83 | 473 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
275/35R20 | 275-289 | 701-708 | 2135 | 96 | 454.4 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
265/40R17 | 265-282 | 644-652 | 1964 | 106 | 494.4 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
255/35R18 | 255-270 | 636-643 | 1937 | 89 | 500.7 |
255/30R19 | 255-268 | 636-646 | 1997 | 77 | 500.8 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
285/40R20 | 283-287 | 732-740 | 2312 | 114 | 433 |
325/35R20 | 323-327 | 732-740 | 2311 | 114 | 433 |
245/45R19 | 245-253 | 703-711 | 2144 | 110 | 452.7 |
245/35R21 | 245-258 | 705-711 | 2150 | 86 | 451.6 |
205/60R17 | 205-218 | 678-688 | 2129 | 123 | 469.6 |
205/55R18 | 205-218 | 683-693 | 2145 | 113 | 466.3 |
225/40R20 | 223-227 | 684-692 | 2161 | 90 | 463 |
285/45R21 | 285-298 | 790-800 | 2482 | 128 | 403 |
275/50R20 | 273-277 | 779-787 | 2460 | 138 | 407 |
255/55R20 | 253-257 | 785-793 | 2477 | 140 | 404 |
Reifen BMW nach Modell:
0 Комментариев