Abmessungen der Reifen von BMW
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ bmw
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für BMW i3: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für BMW i3 verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für BMW i3 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für BMW i3 verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für BMW i3 verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 155/70R19 155/60R20 175/55R20 | 19x5.0 20x5.0 20x5.5 | 19'' 20'' |
Tabelle der Reifenmaße von BMW i3
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
i3 | |||||
2017 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2017 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2016 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2016 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2015 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2015 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2014 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2014 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2013 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2013 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
i3 (0.7) | |||||
2017 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2017 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2016 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2016 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2015 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2015 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2014 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2014 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2013 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2013 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
i3 (0.7) Facelift | |||||
2019 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2019 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2018 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2018 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
i3 Facelift | |||||
2019 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2019 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
2018 | 155/70R19 | 155-168 | 700-710 | 2198 | 109 |
2018 | 155/60R20 | 153-157 | 690-698 | 2180 | 93 |
i3s (0.7) Facelift | |||||
2019 | 175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 |
2018 | 175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 |
2017 | 175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 |
i3s Facelift | |||||
2019 | 175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 |
2018 | 175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 |
2017 | 175/55R20 | 173-177 | 697-705 | 2201 | 96 |
Andere Optionen BMW i3:
0 Комментариев