- Reifen Audi 100
- Reifen Audi 200
- Reifen Audi 80
- Reifen Audi A1
- Reifen Audi A2
- Reifen Audi A3
- Reifen Audi A4
- Reifen Audi Allroad
- Reifen Audi A5
- Reifen Audi A6
- Reifen Audi A6 allroad
- Reifen Audi A7
- Reifen Audi A8
- Reifen Audi Cabriolet
- Reifen Audi Q3
- Reifen Audi Q5
- Reifen Audi Q7
- Reifen Audi R8
- Reifen Audi RSQ3
- Reifen Audi RS2
- Reifen Audi RS3
- Reifen Audi RS4
- Reifen Audi RS5
- Reifen Audi RS6
- Reifen Audi RS7
- Reifen Audi S1
- Reifen Audi S2
- Reifen Audi S3
- Reifen Audi S4
- Reifen Audi S5
- Reifen Audi S6
- Reifen Audi S7
- Reifen Audi SQ5
- Reifen Audi TT
- Reifen Audi V8
- Reifen Audi S8
- Reifen Audi 10044
- Reifen Audi 100C4
- Reifen Audi Q2
- Reifen Audi S6C4
- Reifen Audi TTS
- Reifen Audi 80B4
- Reifen Audi 100C3
- Reifen Audi SQ7
- Reifen Audi TT RS
- Reifen Audi E-Tron
- Reifen Audi Q8
- Reifen Audi SQ2
- Reifen Audi 4000
- Reifen Audi Fox
- Reifen Audi 5000
- Reifen Audi Typ 89
- Reifen Audi 90 Cabriolet
- Reifen Audi 90B4
Abmessungen der Reifen von Acura
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Acura Vigor: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Audi verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Audi verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Audi verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 145/80R14 bis 305/30R19 | 15x6.5 15x7.0 15x6.0 17x7.0 16x7.0 17x8.0 16x7.5 17x7.5 16x8.0 17x9.0 18x8.0 18x8.5 19x8.5 16x6.5 14x5.5 15x5.5 14x4.5 14x5.0 16x6.0 17x6.5 18x9.5 20x8.5 18x7.5 18x9.0 17x8.5 18x7.0 20x9.0 19x8.0 19x9.0 18x10.5 19x11.0 19x10.5 21x9.0 20x8.0 17x9.5 20x9.5 21x9.5 21x8.5 22x9.0 22x8.5 19x7.0 15x7.5 14x6.0 22x10.0 20x10.0 21x10.0 | 15'' 17'' 16'' 18'' 19'' 14'' 20'' 21'' 22'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Audi
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
225/50R17 | 225-242 | 657-668 | 2007 | 113 | 484.7 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
245/45R17 | 245-253 | 652-660 | 1989 | 110 | 488 |
235/50R16 | 235-255 | 641-652 | 1958 | 118 | 496.3 |
245/40R18 | 245-258 | 653-661 | 1992 | 98 | 487.3 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
255/40R18 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 102 | 481.4 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
235/45R18 | 235-245 | 669-677 | 2040 | 106 | 476 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
265/35R19 | 265-282 | 668-677 | 2040 | 93 | 476.5 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
235/50R17 | 235-255 | 667-678 | 2037 | 118 | 477.4 |
255/45R17 | 255-265 | 661-672 | 2019 | 115 | 481.4 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
185/60R15 | 185-197 | 603-611 | 1839 | 111 | 527.9 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
145/80R14 | 145-158 | 588-598 | 1846 | 116 | 541.7 |
175/60R15 | 175-184 | 591-599 | 1803 | 105 | 538.6 |
215/45R15 | 215-227 | 575-587 | 1805 | 97 | 554.1 |
195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 | 500.7 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
235/40R17 | 235-251 | 620-628 | 1891 | 94 | 513.6 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
245/35R18 | 245-258 | 629-639 | 1975 | 86 | 506.3 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
205/65R15 | 205-217 | 648-657 | 1973 | 133 | 491.6 |
245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 | 507 |
255/35R19 | 255-270 | 661-669 | 2016 | 89 | 481.5 |
255/35R18 | 255-270 | 636-643 | 1937 | 89 | 500.7 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
245/50R17 | 245-258 | 677-687 | 2126 | 123 | 470.3 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
255/45R19 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 115 | 447 |
255/40R20 | 255-268 | 712-722 | 2237 | 102 | 447.1 |
225/40R20 | 223-227 | 684-692 | 2161 | 90 | 463 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
265/35R20 | 265-278 | 694-704 | 2179 | 93 | 459 |
255/45R18 | 255-265 | 687-697 | 2095 | 115 | 463.6 |
235/45R19 | 235-248 | 694-704 | 2181 | 106 | 458.6 |
275/35R20 | 275-289 | 701-708 | 2135 | 96 | 454.4 |
225/60R16 | 225-237 | 676-686 | 2062 | 135 | 470.6 |
235/60R16 | 235-250 | 688-700 | 2098 | 141 | 462.4 |
245/55R17 | 245-263 | 701-712 | 2141 | 135 | 453.9 |
265/40R20 | 265-278 | 720-730 | 2262 | 106 | 442.1 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
235/55R19 | 235-248 | 741-751 | 2328 | 129 | 429.5 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
255/60R18 | 255-268 | 763-773 | 2398 | 153 | 417.1 |
285/35R18 | 285-302 | 657-665 | 2004 | 100 | 484.7 |
305/30R19 | 305-326 | 666-675 | 2034 | 92 | 478.3 |
235/35R19 | 235-251 | 647-653 | 1973 | 82 | 491.9 |
295/30R19 | 295-313 | 660-669 | 2016 | 89 | 482.6 |
245/35R19 | 245-258 | 654-661 | 1998 | 86 | 486.7 |
295/35R19 | 295-313 | 689-697 | 2101 | 103 | 461.9 |
265/30R21 | 263-267 | 688-696 | 2175 | 80 | 460 |
225/35R19 | 225-239 | 640-647 | 1955 | 79 | 497.3 |
255/30R19 | 255-268 | 636-646 | 1997 | 77 | 500.8 |
235/30R20 | 235-251 | 649-656 | 1983 | 71 | 490.5 |
255/25R20 | 253-257 | 632-640 | 1996 | 64 | 501 |
235/40R19 | 235-248 | 671-681 | 2107 | 94 | 474.7 |
275/30R20 | 275-288 | 673-683 | 2114 | 83 | 473 |
275/30R21 | 273-277 | 694-702 | 2194 | 83 | 456 |
245/40R20 | 245-258 | 704-712 | 2147 | 98 | 452.2 |
285/30R21 | 285-302 | 704-711 | 2150 | 86 | 451.9 |
275/35R21 | 273-277 | 722-730 | 2280 | 96 | 439 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
225/35R18 | 225-239 | 615-621 | 1876 | 79 | 517.9 |
225/30R19 | 223-227 | 614-622 | 1940 | 68 | 515 |
195/50R16 | 195-209 | 601-610 | 1836 | 98 | 529.3 |
255/30R20 | 255-270 | 661-668 | 2019 | 77 | 481.6 |
265/65R19 | 265-278 | 827-837 | 2598 | 172 | 384.9 |
255/45R20 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 115 | 431.6 |
255/40R21 | 253-257 | 733-741 | 2317 | 102 | 432 |
265/35R22 | 265-278 | 744-754 | 2338 | 93 | 427.7 |
255/35R22 | 253-257 | 733-741 | 2316 | 89 | 432 |
265/40R21 | 263-267 | 741-749 | 2342 | 106 | 427 |
245/50R18 | 245-263 | 702-713 | 2114 | 123 | 453.3 |
185/70R14 | 185-197 | 615-626 | 1879 | 518 | 517.9 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
285/45R20 | 283-287 | 761-769 | 2402 | 128 | 416 |
255/50R20 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 128 | 417.2 |
285/40R20 | 283-287 | 732-740 | 2312 | 114 | 433 |
285/40R21 | 283-287 | 757-765 | 2392 | 114 | 418 |
225/40R19 | 225-239 | 663-671 | 2022 | 90 | 480.4 |
285/30R20 | 285-302 | 679-686 | 2074 | 86 | 468.8 |
255/30R21 | 255-270 | 686-693 | 2095 | 77 | 463.8 |
285/25R21 | 283-287 | 672-680 | 2123 | 71 | 471 |
255/55R19 | 255-268 | 763-773 | 2397 | 140 | 417.1 |
265/45R21 | 265-278 | 772-782 | 2425 | 199 | 412.4 |
265/55R19 | 263-267 | 770-778 | 2432 | 146 | 411 |
265/50R20 | 265-278 | 773-783 | 2428 | 133 | 411.8 |
275/50R20 | 273-277 | 779-787 | 2460 | 138 | 407 |
285/45R21 | 285-298 | 790-800 | 2482 | 128 | 403 |
285/40R22 | 283-287 | 783-791 | 2472 | 114 | 405 |
Reifen Audi nach Modell:
0 Комментариев