Abmessungen der Reifen von Asia
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ asia
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Asia Rocsta: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Asia Rocsta verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Asia Rocsta verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Asia Rocsta verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Asia Rocsta verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 215/75R15 | 15x6.5 | 15'' |
Tabelle der Reifenmaße von Asia Rocsta
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Asia ROCSTA 2.2D | |||||
1994 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1995 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1996 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1997 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1998 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
1999 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2000 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2001 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2002 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2003 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2004 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2005 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2006 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
2007 | 215/75R15 | 215-228 | 704-714 | 2210 | 161 |
Andere Optionen Asia Rocsta:
0 Комментариев