- Reifen Acura CL
- Reifen Acura CSX
- Reifen Acura EL
- Reifen Acura Integra
- Reifen Acura Legend
- Reifen Acura MDX
- Reifen Acura NSX
- Reifen Acura RDX
- Reifen Acura RL
- Reifen Acura RLX
- Reifen Acura RSX
- Reifen Acura SLX
- Reifen Acura TL
- Reifen Acura TLX
- Reifen Acura TSX
- Reifen Acura ZDX
- Reifen Acura Vigor
- Reifen Acura CDX
- Reifen Acura CL Type-S
- Reifen Acura Integra Type-R
- Reifen Acura TLX-L
- Reifen Acura TL SH-AWD
Abmessungen der Reifen - Tabellen der Abmessungen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Acura verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Acura verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Acura verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | von 185/65R15 bis 275/45R19 | 16x7.0 17x7.5 16x6.5 17x7.0 15x6.0 15x6.5 15x7.0 15x5.5 16x6.0 17x6.5 18x8.0 19x8.5 17x8.0 16x8.0 17x9.0 18x9.5 17x8.5 18x7.5 19x8.0 20x8.5 20x9.0 | 16'' 17'' 15'' 18'' 19'' 20'' |
Allgemeine Kenndaten der Reifen für alle Modelle von Acura
Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumfang des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. | n Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
205/60R16 | 205-217 | 652-662 | 1989 | 123 | 487.9 |
215/50R17 | 215-235 | 647-656 | 1976 | 108 | 492.2 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
195/55R15 | 195-209 | 596-603 | 1815 | 107 | 534.6 |
205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 | 543.2 |
205/45R16 | 205-214 | 591-598 | 1800 | 92 | 538.7 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/60R15 | 205-217 | 627-637 | 1912 | 123 | 507.7 |
205/50R17 | 205-223 | 637-646 | 1946 | 103 | 499.9 |
215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 | 509.1 |
215/60R15 | 215-228 | 639-649 | 2007 | 129 | 498.2 |
215/55R16 | 215-235 | 643-652 | 1958 | 118 | 495.1 |
225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 | 504.2 |
225/45R17 | 225-234 | 634-642 | 1934 | 101 | 501.9 |
235/40R18 | 235-251 | 645-653 | 1967 | 94 | 493.4 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
245/55R19 | 245-258 | 752-762 | 2363 | 135 | 423.2 |
255/55R18 | 255-268 | 738-748 | 2318 | 140 | 431.5 |
245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 | 507 |
215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 | 530.6 |
215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 | 527.2 |
235/35R18 | 235-251 | 622-627 | 1894 | 82 | 512 |
255/35R18 | 255-270 | 636-643 | 1937 | 89 | 500.7 |
235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 | 494.8 |
255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 | 500.7 |
235/55R18 | 235-248 | 716-726 | 2248 | 129 | 444.8 |
225/60R18 | 225-238 | 727-737 | 2285 | 135 | 437.7 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
245/50R17 | 245-258 | 677-687 | 2126 | 123 | 470.3 |
225/55R16 | 225-242 | 654-664 | 1995 | 124 | 486.8 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
245/40R19 | 245-258 | 679-687 | 2071 | 98 | 469.1 |
245/35R20 | 245-258 | 680-686 | 2074 | 86 | 468.5 |
255/35R20 | 255-270 | 687-694 | 2092 | 89 | 463.7 |
245/70R16 | 245-258 | 749-759 | 2354 | 172 | 424.8 |
255/50R19 | 255-268 | 738-748 | 2317 | 128 | 431.6 |
275/45R19 | 275-288 | 730-740 | 2294 | 124 | 436 |
275/40R20 | 275-288 | 728-738 | 2287 | 110 | 437.3 |
225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | 499.6 |
235/50R18 | 235-255 | 692-703 | 2114 | 118 | 459.9 |
225/45R18 | 225-234 | 660-667 | 2010 | 101 | 482.5 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
265/30R20 | 265-278 | 667-677 | 2095 | 80 | 477.2 |
255/40R19 | 255-270 | 687-695 | 2095 | 102 | 463.6 |
Reifen Acura nach Modell:
0 Комментариев