Abmessungen der Reifen von Acura
hauptseite ⇒ technik ⇒ reifen ⇒ acura
Allgemeine Kenndaten: |
|
Eventuelle Typengrößen der Reifen für Acura NSX: |
Zusatzinformation: |
Zur Bestimmung der Höhe des Reifenprofils (H) messe man die Differenz zwischen dem Außen- und Innendurchmesser des Reifens (faktische Höhe des Profils) und dividiere diese durch die Entfernung zwischen den Außenrändern von Reifengummi. Ist wichtig: bei der Bestimmung der Reifenbreite (B) werden die Hebungen von Zusatzgurten, Buchstaben, Kanten und Belägen des Reifens nicht miteingerechnet, im allgemeinen darf dieser Kennwert 30% der Felgenbreite der Radscheibe nicht überschreiten. |
Eventuelle Kennwerte der Reifen für Acura NSX verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht Gesamtansicht | Reifen Eventuelle Typengrößen der Reifen für Acura NSX verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Acura NSX verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder Eventuelle Typengrößen der Räder für Acura NSX verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
(Gesamtansicht) | 215/45R17 245/40R17 205/50R15 225/50R16 215/45R16 215/40R17 235/35R18 255/35R18 235/45R17 255/40R17 | 17x7.5 17x8.0 15x6.5 16x8.0 16x6.5 17x9.0 18x8.0 18x9.5 17x8.5 | 17'' 15'' 16'' 18'' |
Tabelle der Reifenmaße von Acura NSX
Baujahr Baujahr | Reifengröße Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). | B (mm) Reifenbreite: 1. Nennreifenbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2.Maximale Breite beim Betrieb. | D (mm) Reifendurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Reifens. 2. Maximales Maß beim Betrieb. | L (mm) Kreisumlauf des Reifens in (mm) | H (mm) Reifenprofil: Reifenprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. |
---|---|---|---|---|---|
Acura NSX 3.0L | |||||
2001 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2001 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2002 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2002 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2003 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2003 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2004 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2004 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2005 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2005 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2006 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2006 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2007 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2007 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
Acura NSX 3.2L | |||||
1991 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1991 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1992 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1992 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1993 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1993 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1994 | 205/50R15 | 205-223 | 586-595 | 1790 | 103 |
1994 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1994 | 225/50R16 | 225-242 | 631-642 | 1928 | 113 |
1994 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1995 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1995 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1996 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1996 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1997 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1997 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1998 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1998 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1999 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
1999 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2000 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2000 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2001 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2001 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2001 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2001 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2002 | 215/45R16 | 215-222 | 600-608 | 1830 | 97 |
2002 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2002 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2002 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2003 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2003 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2004 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2004 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2005 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2005 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2006 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2006 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2007 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2007 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
Acura NSX 3.0 | |||||
1990 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1990 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1991 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1991 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1992 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1992 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1993 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1993 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1994 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1994 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1995 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1995 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1996 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1996 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
1997 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
1997 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
Acura NSX 3.0 V6 | |||||
2001 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2001 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2001 | 235/35R18 | 235-251 | 622-627 | 1894 | 82 |
2001 | 255/35R18 | 255-270 | 636-643 | 1937 | 89 |
2002 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2002 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2005 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2005 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
Acura NSX 3.0 V6 MT | |||||
2001 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2001 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2002 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2002 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2003 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2003 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2004 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2004 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
2005 | 215/40R17 | 215-227 | 604-610 | 1842 | 86 |
2005 | 245/40R17 | 245-258 | 628-636 | 1915 | 98 |
Acura NSX 3.2 | |||||
1997 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1997 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1997 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1998 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1998 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1998 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1999 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1999 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1999 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2000 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2000 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2000 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2001 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2001 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2001 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2002 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2002 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2002 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2003 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2003 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2003 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2004 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2004 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2004 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2005 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2005 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2005 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2006 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2006 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2006 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2007 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2007 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2007 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2008 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2008 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2008 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2009 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2009 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2009 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2010 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2010 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2010 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2011 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2011 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2011 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2012 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2012 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2012 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2013 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2013 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2013 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2014 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2014 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2014 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2015 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2015 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2015 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2016 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2016 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2016 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2017 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2017 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2017 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2018 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2018 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2018 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
Acura NSX 3.2 i | |||||
2001 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2001 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2001 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2001 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2001 | 235/35R18 | 235-251 | 622-627 | 1894 | 82 |
2001 | 255/35R18 | 255-270 | 636-643 | 1937 | 89 |
Acura NSX 3.2i | |||||
2002 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2002 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2002 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2003 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2003 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2003 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2004 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2004 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2004 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2005 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2005 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2005 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
Acura NSX 3.2i MT | |||||
2002 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2002 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2002 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2003 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2003 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2003 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2004 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2004 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2004 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
2005 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
2005 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
2005 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
Acura NSX R 3.0 | |||||
1992 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1992 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1992 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1993 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1993 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1993 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1994 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1994 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1994 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1995 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1995 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1995 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1996 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1996 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1996 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
1997 | 215/45R17 | 215-222 | 625-634 | 1909 | 97 |
1997 | 235/45R17 | 235-245 | 643-652 | 1964 | 106 |
1997 | 255/40R17 | 255-270 | 636-644 | 1940 | 102 |
Andere Optionen Acura NSX:
0 Комментариев