- Räder Zotye Nomad RX6400
- Räder Zotye Z700H
- Räder Zotye 2008
- Räder Zotye 5008
- Räder Zotye Cloud 100
- Räder Zotye Cloud 100 plus
- Räder Zotye Cloud 100 S
- Räder Zotye Coupa
- Räder Zotye Domy X5
- Räder Zotye Domy X7
- Räder Zotye E200
- Räder Zotye M300
- Räder Zotye Sesame
- Räder Zotye Sesame E30
- Räder Zotye SR7
- Räder Zotye SR9
- Räder Zotye T200
- Räder Zotye T300
- Räder Zotye T500
- Räder Zotye T600
- Räder Zotye T600 Coupe
- Räder Zotye T700
- Räder Zotye T800
- Räder Zotye V10
- Räder Zotye Z100
- Räder Zotye Z200
- Räder Zotye Z200HB
- Räder Zotye Z300
- Räder Zotye Z360
- Räder Zotye Z500
- Räder Zotye Z500EV
- Räder Zotye Z560
- Räder Zotye Z700
- Räder Zotye Multiplan
- Räder Zotye M300 Langyue
Abmessungen der Räder von Zastava Yugo
hauptseite ⇒ technik ⇒ räder
Allgemeine Kennwerte: |
|
Eventuelle Typengrößen der Räder für Zastava Yugo: |
|
Gewinde des Radausbaus: |
Meistens hat der Radausbau ein metrisches Gewinde mit einer kleinen Steigung (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), was dem Gewinde der Gewindstifte sowie der Gewindekernlöcher der Radnabe entsprechen soll. Ist wichtig: das Rad wird an der Radnabe mittels der Schraubenverbindungen befestigt, je nach der Modifikation des Kraftwagens verwenden die Entwickler entweder Schrauben oder Stifte mit Muttern. |
Eventuelle Typengrößen für alle Modelle Zotye verschiedener Baujahre und Modifikationen
Gesamtansicht ![]() Gesamtansicht | Reifen ![]() Eventuelle Typengrößen der Reifen für Zotye (Зоти) verschiedener Baujahre und Modifikationen | Radscheiben ![]() Eventuelle Typengrößen der Radscheiben für Zotye verschiedener Baujahre und Modifikationen | Räder ![]() Eventuelle Typengrößen der Räder für Zotye verschiedener Baujahre und Modifikationen |
---|---|---|---|
![]() (Gesamtansicht) | von 155/65R14 bis 245/45R18 | 15x6.5 17x7.0 18x8.0 14x5.0 18x7.0 16x6.5 19x7.5 14x5.5 15x6.0 | 15'' 17'' 18'' 14'' 16'' 19'' |
Allgemeine Kenndaten der Räder für alle Modelle von Zotye
Reifengröße ![]() Reifengröße in Format: 1. Arbeitsflächenbreite. 2. Prozent der Profilhöhe von der Breite. 3. R - Bauweise (R - radial) - Innendurchmesser (in Zoll). ![]() | B (mm) ![]() Radbreite: 1. Nennradbreite (mit Ausnahme von Schutzgurt). 2. Maximale Breite beim Betrieb. ![]() | D (mm) ![]() Raddurchmesser: 1. Nennmaß des Außendurchmessers (2хR) des Rads. 2. Maximales Maß beim Betrieb. ![]() | L (mm) ![]() Kreisdurchmesser des Rads in (mm) | H (mm) ![]() Radprofil: Radprofil (Höhe) für Modelle verschiedener Baujahre. ![]() | n ![]() Radumdrehungen je (km) unter Standardbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
205/70R15 | 205-218 | 668-678 | 2099 | 144 | 476.5 |
225/55R17 | 225-242 | 679-690 | 2074 | 124 | 468.6 |
245/45R18 | 245-253 | 678-685 | 2065 | 110 | 469.7 |
165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 | 575 |
235/65R17 | 235-250 | 737-750 | 2251 | 153 | 431.7 |
235/60R18 | 235-248 | 739-749 | 2322 | 141 | 430.6 |
215/65R16 | 215-230 | 686-698 | 2092 | 140 | 464.1 |
235/55R17 | 235-255 | 690-700 | 2105 | 129 | 461.1 |
235/55R19 | 235-248 | 741-751 | 2328 | 129 | 429.5 |
195/50R15 | 195-209 | 576-585 | 1760 | 98 | 552.6 |
195/60R15 | 195-209 | 615-625 | 1876 | 117 | 517.6 |
155/65R14 | 155-163 | 557-566 | 1702 | 101 | 571.4 |
205/65R16 | 205-217 | 673-682 | 2114 | 133 | 473.1 |
215/55R17 | 215-235 | 668-678 | 2037 | 118 | 476.3 |
225/50R18 | 225-238 | 682-692 | 2143 | 113 | 466.6 |
175/70R14 | 175-184 | 601-612 | 1836 | 123 | 553.4 |
185/65R14 | 185-197 | 596-606 | 1818 | 120 | 534 |
195/65R15 | 195-209 | 635-645 | 1937 | 127 | 501.7 |
205/55R16 | 205-223 | 632-642 | 1928 | 113 | 503.8 |
215/60R16 | 215-230 | 664-674 | 2025 | 129 | 479.1 |
185/65R15 | 185-198 | 622-632 | 1952 | 120 | 512.2 |
205/55R15 | 205-223 | 607-617 | 1851 | 113 | 524.9 |
Räder Zotye nach Modell:
0 Комментариев